2016年上半年兴宁市事业单位公开招聘人员总成绩公布
|
||||||||||
根据《2016年上半年兴宁市事业单位公开招聘人员公告》规定,报考综合类岗位考试总成绩合格分数线为60分。 | ||||||||||
兴宁市人力资源和社会保障局 | ||||||||||
2016年5月16日 | ||||||||||
序 | 报考岗位及代码 | 招聘 | 准考证号 | 笔试 | 笔试 | 面试成绩 | 面试 | 总成绩 | 排名 | 备注 |
号 | 人数 | 总成绩 | 折实分 | 折实分 | ||||||
1 | 兴田经济发展服务中心 管理岗XN20161011 | 1 | 333201610010 | 71.36 | 42.816 | 73.35 | 29.34 | 72.156 | 1 | |
2 | 333201610008 | 64.85 | 38.91 | 74.3 | 29.72 | 68.63 | 2 | |||
3 | 333201610009 | 62.87 | 37.722 | 0 | 0 | 37.722 | 3 | 面试缺考 | ||
4 | 福兴经济发展服务中心 管理岗XN20161021 | 2 | 333201610033 | 73.79 | 44.274 | 69.6 | 27.84 | 72.114 | 1 | |
5 | 333201610036 | 66.67 | 40.002 | 77.7 | 31.08 | 71.082 | 2 | |||
6 | 333201610037 | 65.15 | 39.09 | 72.35 | 28.94 | 68.03 | 5 | |||
7 | 333201610025 | 64.39 | 38.634 | 74.95 | 29.98 | 68.614 | 4 | |||
8 | 333201610020 | 63.49 | 38.094 | 82.45 | 32.98 | 71.074 | 3 | |||
9 | 333201610015 | 63.33 | 37.998 | 65.05 | 26.02 | 64.018 | 6 | |||
10 | 新陂镇经济发展服务中心 | 1 | 333201610080 | 78.18 | 46.908 | 74.9 | 29.96 | 76.868 | 1 | |
11 | 管理岗XN20161031 | 333201610123 | 74.55 | 44.73 | 78.45 | 31.38 | 76.11 | 2 | ||
12 | 333201610056 | 73.94 | 44.364 | 75.7 | 30.28 | 74.644 | 3 | |||
13 | 大坪镇生态发展服务中心 管理岗 XN20161041 | 1 | 333201610190 | 73.64 | 44.184 | 75.45 | 30.18 | 74.364 | 1 | |
14 | 333201610162 | 72.73 | 43.638 | 73.15 | 29.26 | 72.898 | 3 | |||
15 | 333201610157 | 71.97 | 43.182 | 75.4 | 30.16 | 73.342 | 2 | |||
16 | 罗岗镇生态发展服务中心 | 1 | 333201610209 | 75.45 | 45.27 | 78.25 | 31.3 | 76.57 | 1 | |
17 | 管理岗XN20161051 | 333201610206 | 73.94 | 44.364 | 79.35 | 31.74 | 76.104 | 2 | ||
18 | 333201610220 | 72.27 | 43.362 | 77.35 | 30.94 | 74.302 | 3 | |||
19 | 叶塘镇文教体育服务中心管理岗XN20161061 | 1 | 333201610240 | 73.94 | 44.364 | 79.4 | 31.76 | 76.124 | 2 | 大学生村官 |
20 | 333201610297 | 72.88 | 43.728 | 81.65 | 32.66 | 76.388 | 1 | |||
21 | 333201610247 | 71.36 | 42.816 | 75.4 | 30.16 | 72.976 | 3 | |||
22 | 罗浮镇生态发展服务中心 管理岗XN20161071 | 1 | 333201610349 | 76.82 | 46.092 | 80.2 | 32.08 | 78.172 | 1 | |
23 | 333201610320 | 75.91 | 45.546 | 75.35 | 30.14 | 75.686 | 3 | |||
24 | 333201610323 | 71.97 | 43.182 | 84.4 | 33.76 | 76.942 | 2 | |||
25 | 龙田镇社会保障服务中心管理岗 XN20161081 | 1 | 333201610420 | 75 | 45 | 80.6 | 32.24 | 77.24 | 1 | |
26 | 333201610376 | 72.88 | 43.728 | 82.4 | 32.96 | 76.688 | 2 | |||
27 | 333201610386 | 71.97 | 43.182 | 81.25 | 32.5 | 75.682 | 3 | |||
28 | 石马镇公用事业服务中心 管理岗XN20161091 | 1 | 333201610481 | 74.85 | 44.91 | 79.5 | 31.8 | 76.71 | 1 | |
29 | 333201610442 | 73.33 | 43.998 | 80.25 | 32.1 | 76.098 | 2 | |||
30 | 333201610463 | 70.61 | 42.366 | 75.5 | 30.2 | 72.566 | 3 | |||
31 | 合水镇社会保障服务中心管理岗 XN20161101 | 1 | 333201610554 | 74.39 | 44.634 | 75.45 | 30.18 | 74.814 | 2 | |
32 | 333201610526 | 73.18 | 43.908 | 78.65 | 31.46 | 75.368 | 1 | |||
33 | 333201610567 | 72.12 | 43.272 | 77.4 | 30.96 | 74.232 | 3 | |||
34 | 黄陂镇生态发展服务中心 管理岗XN20161111 | 1 | 333201610577 | 73.03 | 43.818 | 0 | 0 | 43.818 | 3 | 面试缺考 |
35 | 333201610609 | 70.6 | 42.36 | 72.6 | 29.04 | 71.4 | 1 | |||
36 | 333201610615 | 69.25 | 41.55 | 71.95 | 28.78 | 70.33 | 2 | |||
37 | 黄槐镇生态发展服务中心管理岗XN20161121 | 1 | 333201610653 | 75 | 45 | 82.4 | 32.96 | 77.96 | 1 | |
38 | 333201610631 | 74.09 | 44.454 | 79.35 | 31.74 | 76.194 | 2 | |||
39 | 333201610626 | 73.33 | 43.998 | 72.85 | 29.14 | 73.138 | 3 | |||
40 | 永和镇社会保障服务中心管理岗XN20161131 | 1 | 333201610677 | 73.94 | 44.364 | 82.95 | 33.18 | 77.544 | 1 | |
41 | 333201610693 | 73.79 | 44.274 | 80.4 | 32.16 | 76.434 | 2 | |||
42 | 333201610673 | 69.85 | 41.91 | 78.45 | 31.38 | 73.29 | 3 | |||
43 | 径南镇生态发展服务中心管理岗XN20161141 | 1 | 333201610754 | 85.61 | 51.366 | 70.5 | 28.2 | 79.566 | 1 | 大学生村官 |
44 | 333201610805 | 75.76 | 45.456 | 81.45 | 32.58 | 78.036 | 2 | |||
45 | 333201610777 | 73.18 | 43.908 | 1.7 | 0.68 | 44.588 | 3 | |||
46 | 坭陂镇生态发展服务中心 管理岗XN20161151 | 1 | 333201610839 | 74.55 | 44.73 | 79.95 | 31.98 | 76.71 | 1 | |
47 | 333201610829 | 74.09 | 44.454 | 76.6 | 30.64 | 75.094 | 2 | |||
48 | 333201610841 | 74.09 | 44.454 | 71.2 | 28.48 | 72.934 | 3 | |||
49 | 新圩镇经济发展服务中心管理岗XN20161161 | 1 | 333201610917 | 76.82 | 46.092 | 82.2 | 32.88 | 78.972 | 1 | |
50 | 333201610889 | 74.09 | 44.454 | 76.25 | 30.5 | 74.954 | 3 | |||
51 | 333201610883 | 72.73 | 43.638 | 84.15 | 33.66 | 77.298 | 2 | |||
52 | 水口镇经济发展服务中心管理岗XN20161171 | 1 | 333201610983 | 73.49 | 44.094 | 80.85 | 32.34 | 76.434 | 1 | |
53 | 333201610944 | 69.85 | 41.91 | 75.8 | 30.32 | 72.23 | 3 | |||
54 | 333201610969 | 69.39 | 41.634 | 80.85 | 32.34 | 73.974 | 2 | |||
55 | 东莞石碣(兴宁)产业转移工业园管理委员会 管理岗 XN20161181 | 3 | 333201611021 | 72.88 | 43.728 | 78.65 | 31.46 | 75.188 | 2 | |
56 | 333201611015 | 72.43 | 43.458 | 69.2 | 27.68 | 71.138 | 6 | |||
57 | 333201611001 | 71.97 | 43.182 | 82.2 | 32.88 | 76.062 | 1 | |||
58 | 333201610993 | 71.52 | 42.912 | 70.6 | 28.24 | 71.152 | 5 | |||
59 | 333201610997 | 71.06 | 42.636 | 68.5 | 27.4 | 70.036 | 7 | |||
60 | 333201611020 | 70.91 | 42.546 | 73.8 | 29.52 | 72.066 | 4 | |||
61 | 333201610996 | 70.3 | 42.18 | 77.25 | 30.9 | 73.08 | 3 | |||
62 | 333201611004 | 68.94 | 41.364 | 71.45 | 28.58 | 69.944 | 8 | |||
63 | 333201611018 | 68.64 | 41.184 | 64.5 | 25.8 | 66.984 | 9 | |||
64 | 中共兴宁市委办公室 | 1 | 333201611028 | 76.82 | 46.092 | 73.85 | 29.54 | 75.632 | 1 | |
机关服务中心管理岗 | ||||||||||
XN20161191 | ||||||||||
65 | 兴宁市基层党建工作指导中心 管理岗 XN20161201 | 1 | 333201611035 | 74.85 | 44.91 | 78.05 | 31.22 | 76.13 | 1 | |
66 | 333201611033 | 71.82 | 43.092 | 82.45 | 32.98 | 76.072 | 2 | |||
67 | 333201611037 | 67.58 | 40.548 | 76.05 | 30.42 | 70.968 | 3 | |||
68 | 中共兴宁市委党校管理岗XN20161211 | 1 | 333201611042 | 83.94 | 50.364 | 77.5 | 31 | 81.364 | 1 | |
69 | 333201611050 | 80.61 | 48.366 | 0 | 0 | 48.366 | 2 | 三支一扶 | ||
面试缺考 | ||||||||||
70 | 333201611048 | 69.85 | 41.91 | 0 | 0 | 41.91 | 3 | 面试缺考 | ||
71 | 兴宁市网络信息中心 | 1 | 333201611054 | 78.94 | 47.364 | 74.35 | 29.74 | 77.104 | 1 | |
72 | 专技岗XN20161221 | 333201611051 | 70.76 | 42.456 | 72.45 | 28.98 | 71.436 | 2 | ||
73 | 333201611052 | 65.76 | 39.456 | 0 | 0 | 39.456 | 3 | 面试缺考 | ||
74 | 兴宁市公共就业服务中心 管理岗XN20161231 | 1 | 333201611067 | 72.42 | 43.452 | 78.6 | 31.44 | 74.892 | 2 | |
75 | 333201611063 | 71.67 | 43.002 | 69.65 | 27.86 | 70.862 | 3 | |||
76 | 333201611060 | 71.67 | 43.002 | 80.1 | 32.04 | 75.042 | 1 | |||
77 | 兴宁市公共就业服务中心 管理岗XN20161232 | 1 | 333201611088 | 65.31 | 39.186 | 86 | 34.4 | 73.586 | 1 | |
78 | 333201611089 | 65.15 | 39.09 | 74.5 | 29.8 | 68.89 | 2 | |||
79 | 333201611090 | 61.82 | 37.092 | 68.45 | 27.38 | 64.472 | 3 | |||
80 | 兴宁市公共资源交易中心管理岗XN20161241 | 1 | 333201611099 | 73.03 | 43.818 | 73.05 | 29.22 | 73.038 | 2 | |
81 | 333201611101 | 72.88 | 43.728 | 72.7 | 29.08 | 72.808 | 3 | |||
82 | 333201611109 | 71.82 | 43.092 | 80.15 | 32.06 | 75.152 | 1 | |||
83 | 兴宁市财政局投资审核中心管理岗XN20161242 | 1 | 333201611124 | 72.27 | 43.362 | 79.5 | 31.8 | 75.162 | 1 | |
84 | 333201611118 | 65.45 | 39.27 | 80.4 | 32.16 | 71.43 | 2 | |||
85 | 333201611125 | 62.73 | 37.638 | 73.05 | 29.22 | 66.858 | 3 | |||
86 | 兴宁市城市规划设计室 | 1 | 333201611132 | 60.15 | 36.09 | 72.8 | 29.12 | 65.21 | 1 | |
专技岗XN20161251 | ||||||||||
87 | 兴宁市城市规划设计室专技岗XN20161252 | 1 | 333201611137 | 73.79 | 44.274 | 78.85 | 31.54 | 75.814 | 1 | |
88 | 333201611133 | 67.88 | 40.728 | 84.15 | 33.66 | 74.388 | 2 | |||
89 | 333201611135 | 65.15 | 39.09 | 73.75 | 29.5 | 68.59 | 3 | |||
90 | 兴宁市城市规划设计室专技岗XN20161253 | 1 | 333201611143 | 73.18 | 43.908 | 84.4 | 33.76 | 77.668 | 1 | |
91 | 333201611141 | 62.88 | 37.728 | 0 | 0 | 37.728 | 3 | 面试缺考 | ||
92 | 333201611142 | 52.72 | 31.632 | 65.25 | 26.1 | 57.732 | 2 | |||
93 | 兴宁市不动产登记中心专技岗XN20161261 | 1 | 333201611148 | 71.82 | 43.092 | 76 | 30.4 | 73.492 | 1 | |
94 | 333201611147 | 70.91 | 42.546 | 73.9 | 29.56 | 72.106 | 3 | |||
95 | 333201611146 | 70.6 | 42.36 | 76.05 | 30.42 | 72.78 | 2 | |||
96 | 兴宁市不动产登记中心专技岗XN20161262 | 1 | 333201611149 | 58.03 | 34.818 | 73.75 | 29.5 | 64.318 | 1 | |
97 | 兴宁市不动产登记中心专技岗XN20161263 | 1 | 333201611150 | 64.55 | 38.73 | 69.6 | 27.84 | 66.57 | 1 | |
98 | 兴宁市不动产登记中心专技岗XN20161264 | 1 | 333201611157 | 79.09 | 47.454 | 75.25 | 30.1 | 77.554 | 1 | |
99 | 333201611154 | 74.09 | 44.454 | 70.05 | 28.02 | 72.474 | 3 | |||
100 | 333201611175 | 73.03 | 43.818 | 82.05 | 32.82 | 76.638 | 2 | |||
101 | 兴宁市不动产登记中心专技岗XN20161265 | 1 | 333201611179 | 70 | 42 | 71.7 | 28.68 | 70.68 | 3 | |
102 | 333201611181 | 68.33 | 40.998 | 84.85 | 33.94 | 74.938 | 1 | |||
103 | 333201611183 | 68.33 | 40.998 | 81.75 | 32.7 | 73.698 | 2 | |||
104 | 兴宁市不动产登记中心专技岗XN20161266 | 2 | 333201611190 | 67.42 | 40.452 | 76 | 30.4 | 70.852 | 2 | |
105 | 333201611191 | 66.82 | 40.092 | 81.05 | 32.42 | 72.512 | 1 | |||
106 | 兴宁市不动产登记中心管理岗XN20161267 | 1 | 333201611192 | 61.52 | 36.912 | 69.75 | 27.9 | 64.812 | 1 | |
107 | 333201611193 | 52.12 | 31.272 | 0 | 0 | 31.272 | 2 | 面试缺考 | ||
108 | 兴宁市重点项目办公室管理岗xn20161271 | 1 | 333201611209 | 75.15 | 45.09 | 76.7 | 30.68 | 75.77 | 1 | |
109 | 333201611214 | 72.73 | 43.638 | 74.2 | 29.68 | 73.318 | 3 | |||
110 | 333201611204 | 72.27 | 43.362 | 76.5 | 30.6 | 73.962 | 2 | |||
111 | 兴宁市人民医院 | 4 | 333201611217 | 89.7 | 53.82 | 0 | 0 | 53.82 | 1 | 面试缺考 |
112 | 专技岗XN20161281 | 333201611216 | 79.85 | 47.91 | 0 | 0 | 47.91 | 2 | 面试缺考 |
兴宁市人力资源和社会保障局
2016年5月16日