欢迎访问,广东人事考试网鸿途教育广东分校网站!
广东分校 广州深圳珠海汕头佛山韶关湛江肇庆江门茂名惠州梅州汕尾河源阳江清远东莞中山潮州揭阳云浮
当前位置:广东人事考试网 > 招考信息 > 翁源县不动产登记中心公开招聘工作人员笔试成绩及面试人员情况公告

翁源县不动产登记中心公开招聘工作人员笔试成绩及面试人员情况公告

发布时间:2016-05-27 16:13:51信息来源:点击:
 
    现将5月21日进行的翁源县不动产登记中心公开招聘工作人员笔试成绩和进入面试人员情况进行公告。请进入面试的考生保持手机畅通,面试相关事宜我局近期会通过电话通知各位考生。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
翁源县人力资源和社会保障局
 
2016年5月27日      
 
 
 
 
 
 
 
附件:翁源县不动产登记中心公开招聘工作人员笔试成绩
 
 
 
翁源县不动产登记中心公开招聘工作人员笔试成绩
序 号 准考证号 总 分 名 次 备 注
1 20161014 82.80 1 进入面试
2 20161016 82.20 2 进入面试
3 20161207 80.90 3 进入面试
4 20161134 80.00 4 进入面试
5 20161047 78.60 5 进入面试
6 20161112 77.30 6 进入面试
7 20161221 77.10 7 进入面试
8 20161104 77.00 8 进入面试
9 20161281 76.30 9 进入面试
10 20161376 75.80 10 进入面试
11 20161266 75.70 11 进入面试
12 20161010 74.90 12 进入面试
13 20161120 74.70 13 进入面试
14 20161328 74.50 14 进入面试
15 20161203 74.40 15 进入面试
16 20161369 74.20 16 进入面试
17 20161117 74.00 17 进入面试
18 20161350 73.80 18 进入面试
19 20161260 73.70 19  
20 20161265 73.70 20  
21 20161211 73.50 21  
22 20161078 73.50 22  
23 20161089 73.30 23  
24 20161238 73.30 24  
25 20161202 73.30 25  
26 20161236 72.60 26  
27 20161357 72.60 27  
28 20161023 71.50 28  
29 20161234 71.50 29  
30 20161123 71.50 30  
31 20161225 71.10 31  
32 20161334 71.00 32  
33 20161138 70.70 33  
34 20161341 70.60 34  
35 20161223 70.60 35  
36 20161110 70.60 36  
37 20161044 70.20 37  
38 20161259 70.20 38  
39 20161126 70.20 39  
40 20161171 70.20 40  
41 20161069 70.20 41  
42 20161343 70.10 42  
43 20161074 69.90 43  
44 20161156 69.90 44  
45 20161132 69.90 45  
46 20161196 69.70 46  
47 20161347 69.70 47  
48 20161007 69.50 48  
49 20161291 69.30 49  
50 20161340 69.30 50  
51 20161226 69.30 51  
52 20161099 69.30 52  
53 20161031 69.30 53  
54 20161166 69.20 54  
55 20161216 69.10 55  
56 20161348 69.10 56  
57 20161075 68.90 57  
58 20161298 68.80 58  
59 20161106 68.70 59  
60 20161025 68.60 60  
61 20161178 68.60 61  
62 20161122 68.60 62  
63 20161182 68.40 63  
64 20161325 68.20 64  
65 20161286 68.20 65  
66 20161330 68.10 66  
67 20161233 68.10 67  
68 20161137 68.10 68  
69 20161049 68.00 69  
70 20161277 68.00 70  
71 20161213 67.90 71  
72 20161355 67.90 72  
73 20161257 67.80 73  
74 20161109 67.70 74  
75 20161101 67.70 75  
76 20161352 67.60 76  
77 20161267 67.50 77  
78 20161317 67.50 78  
79 20161140 67.50 79  
80 20161002 67.50 80  
81 20161305 67.40 81  
82 20161335 67.30 82  
83 20161258 67.30 83  
84 20161364 67.30 84  
85 20161127 67.10 85  
86 20161056 66.80 86  
87 20161053 66.70 87  
88 20161212 66.60 88  
89 20161301 66.40 89  
90 20161235 66.40 90  
91 20161125 66.40 91  
92 20161327 66.40 92  
93 20161068 66.30 93  
94 20161358 66.20 94  
95 20161017 66.10 95  
96 20161290 66.10 96  
97 20161276 66.00 97  
98 20161005 66.00 98  
99 20161172 65.80 99  
100 20161191 65.70 100  
101 20161250 65.60 101  
102 20161028 65.50 102  
103 20161315 65.30 103  
104 20161095 65.30 104  
105 20161332 65.20 105  
106 20161331 65.10 106  
107 20161081 64.90 107  
108 20161228 64.90 108  
109 20161365 64.90 109  
110 20161160 64.90 110  
111 20161080 64.80 111  
112 20161037 64.80 112  
113 20161273 64.60 113  
114 20161261 64.40 114  
115 20161353 64.40 115  
116 20161118 64.40 116  
117 20161045 64.30 117  
118 20161072 64.20 118  
119 20161063 64.00 119  
120 20161262 64.00 120  
121 20161009 63.90 121  
122 20161251 63.90 122  
123 20161085 63.80 123  
124 20161356 63.80 124  
125 20161337 63.70 125  
126 20161146 63.70 126  
127 20161224 63.60 127  
128 20161248 63.50 128  
129 20161210 63.50 129  
130 20161141 63.50 130  
131 20161103 63.40 131  
132 20161244 63.30 132  
133 20161176 63.30 133  
134 20161368 63.20 134  
135 20161042 63.10 135  
136 20161147 63.00 136  
137 20161302 62.90 137  
138 20161034 62.90 138  
139 20161239 62.80 139  
140 20161231 62.80 140  
141 20161321 62.70 141  
142 20161105 62.60 142  
143 20161278 62.60 143  
144 20161354 62.60 144  
145 20161360 62.60 145  
146 20161168 62.50 146  
147 20161169 62.40 147  
148 20161316 62.40 148  
149 20161299 62.40 149  
150 20161121 62.30 150  
151 20161271 62.20 151  
152 20161190 62.20 152  
153 20161336 62.20 153  
154 20161240 62.00 154  
155 20161243 61.90 155  
156 20161175 61.80 156  
157 20161128 61.70 157  
158 20161055 61.70 158  
159 20161048 61.70 159  
160 20161116 61.70 160  
161 20161378 61.60 161  
162 20161086 61.60 162  
163 20161193 61.60 163  
164 20161065 61.50 164  
165 20161167 61.50 165  
166 20161040 61.40 166  
167 20161293 61.30 167  
168 20161098 61.30 168  
169 20161227 61.30 169  
170 20161011 61.30 170  
171 20161237 61.30 171  
172 20161346 61.30 172  
173 20161222 61.10 173  
174 20161006 61.10 174  
175 20161073 61.10 175  
176 20161339 61.00 176  
177 20161319 61.00 177  
178 20161195 60.90 178  
179 20161270 60.90 179  
180 20161052 60.80 180  
181 20161254 60.80 181  
182 20161300 60.60 182  
183 20161252 60.60 183  
184 20161345 60.50 184  
185 20161253 60.20 185  
186 20161050 60.20 186  
187 20161157 60.00 187  
188 20161051 60.00 188  
189 20161219 59.80 189  
190 20161308 59.80 190  
191 20161046 59.80 191  
192 20161039 59.80 192  
193 20161119 59.80 193  
194 20161289 59.70 194  
195 20161179 59.70 195  
196 20161215 59.70 196  
197 20161241 59.70 197  
198 20161372 59.50 198  
199 20161362 59.30 199  
200 20161022 59.10 200  
201 20161165 58.60 201  
202 20161136 58.60 202  
203 20161088 58.40 203  
204 20161344 58.40 204  
205 20161144 58.10 205  
206 20161245 58.00 206  
207 20161003 57.80 207  
208 20161283 57.80 208  
209 20161187 57.80 209  
210 20161067 57.70 210  
211 20161351 57.60 211  
212 20161295 57.30 212  
213 20161139 57.30 213  
214 20161296 57.30 214  
215 20161320 57.10 215  
216 20161220 57.10 216  
217 20161198 57.10 217  
218 20161177 57.10 218  
219 20161129 57.00 219  
220 20161197 56.90 220  
221 20161371 56.80 221  
222 20161272 56.80 222  
223 20161161 56.80 223  
224 20161082 56.80 224  
225 20161306 56.70 225  
226 20161256 56.70 226  
227 20161124 56.70 227  
228 20161297 56.60 228  
229 20161274 56.60 229  
230 20161311 56.60 230  
231 20161206 56.50 231  
232 20161204 56.50 232  
233 20161066 56.40 233  
234 20161148 56.20 234  
235 20161059 56.20 235  
236 20161280 56.10 236  
237 20161071 56.10 237  
238 20161263 56.00 238  
239 20161130 56.00 239  
240 20161029 55.90 240  
241 20161013 55.80 241  
242 20161307 55.80 242  
243 20161379 55.70 243  
244 20161264 55.70 244  
245 20161149 55.70 245  
246 20161018 55.70 246  
247 20161087 55.40 247  
248 20161090 55.30 248  
249 20161043 55.20 249  
250 20161180 55.20 250  
251 20161094 55.20 251  
252 20161024 55.10 252  
253 20161367 54.80 253  
254 20161323 54.80 254  
255 20161314 54.60 255  
256 20161322 54.60 256  
257 20161170 54.60 257  
258 20161093 54.60 258  
259 20161033 54.60 259  
260 20161092 54.50 260  
261 20161284 54.50 261  
262 20161107 54.50 262  
263 20161151 54.40 263  
264 20161008 54.40 264  
265 20161004 54.20 265  
266 20161303 54.20 266  
267 20161102 54.20 267  
268 20161363 54.10 268  
269 20161205 54.10 269  
270 20161163 54.00 270  
271 20161077 54.00 271  
272 20161070 54.00 272  
273 20161019 54.00 273  
274 20161158 53.90 274  
275 20161377 53.90 275  
276 20161279 53.80 276  
277 20161329 53.70 277  
278 20161312 53.70 278  
279 20161142 53.70 279  
280 20161076 53.60 280  
281 20161054 53.50 281  
282 20161359 53.40 282  
283 20161232 53.20 283  
284 20161030 53.00 284  
285 20161079 52.90 285  
286 20161083 52.80 286  
287 20161214 52.60 287  
288 20161155 52.50 288  
289 20161287 52.40 289  
290 20161217 52.20 290  
291 20161370 52.20 291  
292 20161159 51.80 292  
293 20161035 51.80 293  
294 20161091 51.60 294  
295 20161111 51.50 295  
296 20161133 51.30 296  
297 20161269 51.30 297  
298 20161174 51.30 298  
299 20161154 51.30 299  
300 20161309 51.10 300  
301 20161164 51.00 301  
302 20161288 50.70 302  
303 20161373 50.00 303  
304 20161145 49.70 304  
305 20161012 49.70 305  
306 20161199 49.60 306  
307 20161108 49.50 307  
308 20161342 48.90 308  
309 20161324 48.90 309  
310 20161135 48.60 310  
311 20161361 48.40 311  
312 20161318 48.30 312  
313 20161057 48.20 313  
314 20161229 48.00 314  
315 20161162 47.20 315  
316 20161218 47.10 316  
317 20161143 46.80 317  
318 20161194 46.40 318  
319 20161113 46.40 319  
320 20161097 46.30 320  
321 20161032 45.80 321  
322 20161061 45.60 322  
323 20161185 44.20 323  
324 20161285 43.90 324  
325 20161200 43.80 325  
326 20161041 43.50 326  
327 20161173 43.50 327  
328 20161064 43.50 328  
329 20161100 43.10 329  
330 20161084 42.90 330  
331 20161181 42.70 331  
332 20161326 42.50 332  
333 20161036 42.20 333  
334 20161184 42.00 334  
335 20161186 42.00 335  
336 20161096 41.80 336  
337 20161255 41.30 337  
338 20161062 38.20 338  
339 20161152 37.00 339  
340 20161192 35.90 340  
341 20161150 34.70 341  
342 20161209 32.40 342  
343 20161060 0.00 343 违纪
344 20161020 0.00 344 缺考
345 20161021 0.00 345 缺考
346 20161026 0.00 346 缺考
347 20161027 0.00 347 缺考
348 20161038 0.00 348 缺考
349 20161058 0.00 349 缺考
350 20161114 0.00 350 缺考
351 20161115 0.00 351 缺考
352 20161131 0.00 352 缺考
353 20161153 0.00 353 缺考
354 20161188 0.00 354 缺考
355 20161189 0.00 355 缺考
356 20161183 0.00 356 缺考
357 20161201 0.00 357 缺考
358 20161208 0.00 358 缺考
359 20161375 0.00 359 缺考
360 20161001 0.00 360 缺考
361 20161015 0.00 361 缺考
362 20161242 0.00 362 缺考
363 20161246 0.00 363 缺考
364 20161247 0.00 364 缺考
365 20161249 0.00 365 缺考
366 20161268 0.00 366 缺考
367 20161275 0.00 367 缺考
368 20161282 0.00 368 缺考
369 20161292 0.00 369 缺考
370 20161294 0.00 370 缺考
371 20161304 0.00 371 缺考
372 20161310 0.00 372 缺考
373 20161313 0.00 373 缺考
374 20161333 0.00 374 缺考
375 20161338 0.00 375 缺考
376 20161349 0.00 376 缺考
377 20161366 0.00 377 缺考
378 20161374 0.00 378 缺考
379 20161230 0.00 379 取消成绩
380 20162032 77.80 1 进入面试
381 20162029 76.20 2 进入面试
382 20162055 75.10 3 进入面试
383 20162008 73.80 4 进入面试
384 20162044 71.90 5 进入面试
385 20162036 70.20 6 进入面试
386 20162049 70.00 7  
387 20162051 67.50 8  
388 20162056 66.90 9  
389 20162045 66.80 10  
390 20162026 65.90 11  
391 20162005 65.60 12  
392 20162001 65.50 13  
393 20162031 64.90 14  
394 20162057 64.40 15  
395 20162023 63.80 16  
396 20162002 63.10 17  
397 20162041 62.60 18  
398 20162013 62.00 19  
399 20162046 61.80 20  
400 20162037 61.50 21  
401 20162035 61.00 22  
402 20162025 60.90 23  
403 20162011 60.90 24  
404 20162009 60.60 25  
405 20162059 60.40 26  
406 20162014 60.00 27  
407 20162048 59.70 28  
408 20162040 59.60 29  
409 20162003 59.50 30  
410 20162042 59.30 31  
411 20162039 59.20 32  
412 20162033 58.80 33  
413 20162024 58.20 34  
414 20162020 58.00 35  
415 20162028 56.30 36  
416 20162016 56.20 37  
417 20162017 55.90 38  
418 20162038 55.50 39  
419 20162010 54.40 40  
420 20162061 53.80 41  
421 20162027 53.50 42  
422 20162043 53.20 43  
423 20162050 53.00 44  
424 20162019 51.70 45  
425 20162007 51.50 46  
426 20162015 51.20 47  
427 20162054 50.80 48  
428 20162060 50.70 49  
429 20162012 50.40 50  
430 20162030 49.70 51  
431 20162018 48.40 52  
432 20162021 47.10 53  
433 20162047 46.80 54  
434 20162053 46.20 55  
435 20162034 45.90 56  
436 20162006 45.80 57  
437 20162022 40.30 58  
438 20162004 0.00 59 缺考
439 20162052 0.00 60 缺考
440 20162058 0.00 61 缺考

最新开课
其它课程|其它课程 | 2021广东教师公招培训课程
其它课程|其它课程 | 2021广东事业单位培训课程
其它课程|其它课程 | 2021年广东公务员寒假冲刺班
其它课程|其它课程 | 2021年广东公务员招考培训简章
热门推荐
2022国家公务员(国考)线上直播课
2022年广东公务员招考培训简章
2016年阳江市拟录用公务员(参公管理单位工作人员)公示(第二批)
广东潮州市地震局公开招聘机关后勤服务人员考试公告
2016年广东省韶关仁化县国土资源局公开选调公务员面试公告
珠海市卫生和计划生育局关于招聘事业单位工作人员有关事项的公告
2016年广州市南沙区新闻中心(南沙新区报社)公开招聘记者编辑公告
2016年广州市南沙区新闻中心(区互联网信息管理办公室)公开招聘机关雇
广东省仁化县人力资源和社会保障局公开选调公务员公告
顺德区机关服务中心合同员工招聘公告