欢迎访问,广东人事考试网鸿途教育广东分校网站!
广东分校 广州深圳珠海汕头佛山韶关湛江肇庆江门茂名惠州梅州汕尾河源阳江清远东莞中山潮州揭阳云浮
当前位置:广东人事考试网 > 招考信息 > 广东省考试录用公务员韶关市职位考生入围体检名单公告

广东省考试录用公务员韶关市职位考生入围体检名单公告

发布时间:2016-06-15 16:57:12信息来源:点击:
 
    根据《广东省2016年考试录用公务员公告》、《广东省公安机关2016年考试录用人民警察(公务员)公告》和《广东省2016年考试录用公务员合格分数线》,现将报考韶关市公务员职位的考生入围体检名单公布如下,请自行下载附件查看。考生总成绩将在广东省公务员考试录用管理信息系统公布。请入围体检的考生近期密切留意本网站发布的体检公告。
 
 
 
附件:6月14日入围体检名单
广东省2016年考试录用公务员韶关市职位考生及入围体检对象名单
(6月14日)
(请入围体检的考生于6月21日前登陆本网站查看体检公告)
招录单位 职位代码 准考证号 笔试成绩 面试 成绩 综合成绩 名次 是否进入体检
乐昌市 60600010512001 111060203606 71.62 82.48 75.964 1
乐昌市 60600010512001 111060100125 73.22 79.16  75.596 2
乐昌市 60600010512001 111060100420 72.12 78.16 74.536 3
乐昌市 60600010512001 111060101206 73.84 73.48  73.696 4
乐昌市 60600010512002 111060101630 74.84 83.36 78.248 1
乐昌市 60600010512002 111060400625 70.04 85.24 76.12 2
乐昌市 60600010512002 111060203508 69.04 81.68 74.096 3
乐昌市 60600010512003 111060104417 70.92 79.52 74.36 1
乐昌市 60600010512003 111060303218 73.64 74.76 74.088 2
乐昌市 60600010512003 111060201909 65.56 81.6 71.976 3
乐昌市 60600010512003 111060200322 65.9 80 71.54 4
乐昌市 60600010512004 111060103416 70.6 78.12 73.608 1
乐昌市 60600010512004 111060302605 71.18 76.44 73.284 2
乐昌市 60600010512004 111060300715 72.64 73.48 72.976 3
乐昌市 60600010512005 111060100524 74.06 83.52 77.844 1
乐昌市 60600010512005 111060303717 74.86 81.52 77.524 2
乐昌市 60600010512005 111060303823 73.68 79.36 75.952 3
乐昌市 60600010512006 111060400221 71.04 75.92  72.992 1
乐昌市 60600010512006 111060401417 65.9 82.88  72.692 2
乐昌市 60600010512006 111060203021 69 77.72  72.488 3
乐昌市 60600010512006 111060402102 69.04 76.48  72.016 4
乐昌市 60600010512007 111060202921 79.38 76.56 78.252 1
乐昌市 60600010512007 111060302716 71.48 74.2 72.568 2
乐昌市 60600010512007 111060302014 64.88 81.08 71.36 3
乐昌市 60600010512008 111060101929 74.64 85.36  78.928 1
乐昌市 60600010512008 111060203819 69.54 81.84  74.46 2
乐昌市 60600010512008 111060400312 69.52 80.80  74.032 3
乐昌市 60600010512008 111060400905 68.42 77.64  72.108 4
乐昌市 60600010512009 111060105030 66.58 82.8 73.068 1
乐昌市 60600010512009 111060101225 66.68 81.2 72.488 2
乐昌市 60600010512009 111060400922 66.16 78.52 71.104 3
乐昌市 60600010512010 111060104211 70.72 79.96 74.416 1
乐昌市 60600010512010 111060102810 69.2 80.84 73.856 2
乐昌市 60600010512010 111060100304 67.76 80.24 72.752 3
乐昌市 60600010512010 111060202210 67.9 77.76 71.844 4
乐昌市 60600010512011 111060104727 67.16 79.64 72.152 1
乐昌市 60600010512011 111060201002 66.22 80.64 71.988 2
乐昌市 60600010512011 111060104901 66.68 73.28 69.32 3
乐昌市 60600010512012 111060100714 76.26 74.72 75.644 1
乐昌市 60600010512012 111060400621 65.2 84.52 72.928 2
乐昌市 60600010512012 111060200323 69.16 74.64 71.352 3
乐昌市 60600010512012 111060104614 69.4 73.64 71.096 4
乐昌市 60600010513001 222060402311 76.38 81.80  78.548 1
乐昌市 60600010513001 222060402726 68.72 79.96  73.216 2
乐昌市 60600010513001 222060403626 67.62 80.48  72.764 3
乐昌市 60600010514001 333060403710 66.62 73.56 69.396 1
乐昌市 60600010514002 333060403826 66.62 79.68 71.844 1
乐昌市 60600010514003 333060403703 60.14 81.56 68.708 1
乐昌市 60600010514004 333060404301 65.5 75.12  69.348 1
南雄市 60600020512001 111060300427 73.46 78.76 75.58 1
南雄市 60600020512001 111060303210 69.04 84 75.024 2
南雄市 60600020512001 111060201308 66.78 86.12 74.516 3
南雄市 60600020512001 111060101318 67.18 85.08 74.34 4
南雄市 60600020512002 111060104918 76.18 77.80  76.828 1
南雄市 60600020512002 111060300404 73.34 81.36  76.548 2
南雄市 60600020512002 111060101616 70.04 83.68  75.496 3
南雄市 60600020512002 111060303026 69.78 82.80  74.988 4
南雄市 60600020512003 111060201415 74 80.36 76.544 1
南雄市 60600020512003 111060104715 68.96 87.04 76.192 2
南雄市 60600020512003 111060300422 71.66 80 74.996 3
南雄市 60600020512003 111060400108 70.68 80.96 74.792 4
南雄市 60600020512004 111060102011 76.12 76.52 76.28 1
南雄市 60600020512004 111060301729 72.4 79.24 75.136 2
南雄市 60600020512004 111060200906 68.38 83.52 74.436 3
南雄市 60600020512004 111060200928 71.54 77.24 73.82 4
南雄市 60600020512005 111060401503 71.72 73.72 72.52 1
南雄市 60600020512005 111060300815 69.3 76.56 72.204 2
南雄市 60600020512005 111060200811 68.28 77 71.768 3
南雄市 60600020512005 111060301620 68.94 75.48 71.556 4
南雄市 60600020512006 111060202716 70.34 83.12 75.452 1
南雄市 60600020512006 111060300409 75.06 74.16 74.7 2
南雄市 60600020512006 111060400205 70.08 76.36 72.592 3
南雄市 60600020512006 111060201915 76.2 64.96 71.704 4
南雄市 60600020512007 111060202930 72.1 83.28  76.572 1
南雄市 60600020512007 111060400314 70.5 83.08  75.532 2
南雄市 60600020512007 111060401418 71.36 76.6 73.456 3
南雄市 60600020512008 111060302430 67.46 80.04 72.492 1
南雄市 60600020512008 111060103218 72.38 72.36 72.372 2
南雄市 60600020512008 111060201409 70.64 73.84 71.92 3
南雄市 60600020513002 222060403422 69.92 75.20 72.032 1
南雄市 60600020513002 222060403130 64.96 80.48 71.168 2
南雄市 60600020513002 222060403609 64.44 79.68 70.536 3
南雄市 60600020513002 222060402310 63.14 80.40 70.044 4
南雄市 60600020513003 222060402214 66.2 80.08 71.752 1
南雄市 60600020513003 222060403621 63.14 83.8 71.404 2
南雄市 60600020513003 222060402809 66.2 78.44 71.096 3
南雄市 60600020513003 222060402403 62.3 83.08 70.612 4
仁化县 60600030512001 111060200725 68.1 83.16 74.124 1
仁化县 60600030512001 111060300907 65.44 86.08 73.696 2
仁化县 60600030512001 111060301720 65.64 75.72 69.672 3
仁化县 60600030512002 111060303901 74.02 78.6 75.852 1
仁化县 60600030512002 111060103723 68.68 81.16 73.672 2
仁化县 60600030512002 111060201907 68.1 81.16 73.324 3
仁化县 60600030513001 222060402306 72.24 80.32 75.472 1
仁化县 60600030513001 222060402818 73.32 75.4 74.152 2
仁化县 60600030513001 222060402923 75.34 71.96 73.988 3
仁化县 60600030513001 222060403523 65.8 78.24 70.776 4
仁化县 60600030513002 222060402330 70.04 82.6 75.064 1
仁化县 60600030513002 222060402506 68.86 81 73.716 2
仁化县 60600030513002 222060403505 71.88 74.44 72.904 3
仁化县 60600030513002 222060402827 68.08 77.64 71.904 4
仁化县 60600030513003 222060402323 67.44 82.24 73.36 1
仁化县 60600030513003 222060403109 71.96 75.08 73.208 2
仁化县 60600030513003 222060402513 65.2 80.04 71.136 3
仁化县 60600030513004 222060403418 72.12 80.48 75.464 1
仁化县 60600030513004 222060402620 72.84 74.32 73.432 2
仁化县 60600030513004 222060402418 68.54 78 72.324 3
仁化县 60600030513004 222060402408 67.96 77.92 71.944 4
仁化县 60600030513005 222060403217 72.8 80.6 75.92 1
仁化县 60600030513005 222060402530 71.66 75.84 73.332 2
仁化县 60600030513005 222060402514 63.84 80.52 70.512 3
仁化县 60600030514001 333060403702 73.4 80.04 76.056 1
仁化县 60600030514002 333060404504 75.1 69.84 72.996 1
仁化县 60600030514003 333060403929 69.7 78.96 73.404 1
始兴县 60600040512001 111060203603 74.18 85.68 78.78 1
始兴县 60600040512001 111060202815 76.58 80.64 78.204 2
始兴县 60600040512001 111060202611 73.58 82.64 77.204 3
始兴县 60600040512001 111060401604 77.02 75.32 76.34 4
始兴县 60600040512002 111060101909 77.42 83.04 79.668 1
始兴县 60600040512002 111060400507 72.82 78.32 75.02 2
始兴县 60600040512002 111060201430 72.72 77.12 74.48 3
始兴县 60600040512003 111060102930 75.18 82.44 78.084 1
始兴县 60600040512003 111060300328 74.62 81.52 77.38 2
始兴县 60600040512003 111060300211 74.56 77.56 75.76 3
始兴县 60600040512003 111060304014 71.76 81.04 75.472 4
始兴县 60600040512004 111060200209 69.44 79.32 73.392 1
始兴县 60600040512004 111060201325 65.54 83.12 72.572 2
始兴县 60600040512004 111060105006 67.62 78.72 72.06 3
始兴县 60600040512005 111060203020 69.54 82.60  74.764 1
始兴县 60600040512005 111060201520 73.04 76.44  74.4 2
始兴县 60600040512005 111060402022 68.24 83.60  74.384 3
始兴县 60600040512005 111060201311 67.28 82.76  73.472 4
始兴县 60600040512006 111060101129 69.1 80.4 73.62 1
始兴县 60600040512006 111060201418 65.2 82.68 72.192 2
始兴县 60600040512006 111060302027 65.7 77.96 70.604 3
始兴县 60600040512007 111060201703 66.68 83.68 73.48 1
始兴县 60600040512007 111060300623 69.22 77.16 72.396 2
始兴县 60600040512007 111060104725 66.96 78.76 71.68 3
始兴县 60600040513001 222060403423 68.26 74.72  70.844 1
翁源县 60600050512001 111060100226 76.02 75.24  75.708 1
翁源县 60600050512001 111060103909 73.06 79.48  75.628 2
翁源县 60600050512001 111060104622 70.5 81.88  75.052 3
翁源县 60600050512001 111060303705 69.82 78.96  73.476 4
翁源县 60600050512002 111060101712 72.46 80.36 75.62 1
翁源县 60600050512002 111060401015 70.44 79.16 73.928 2
翁源县 60600050512002 111060201024 69.92 79.48 73.744 3
翁源县 60600050512002 111060100913 68.78 78.28 72.58 4
翁源县 60600050513001 222060403024 72.56 78.84 75.072 1
翁源县 60600050513001 222060402708 70.2 81.2 74.6 2
翁源县 60600050513001 222060402723 67.12 85.24 74.368 3
翁源县 60600050513001 222060402307 70.78 77.56 73.492 4
翁源县 60600050513002 222060403310 71.12 79.28 74.384 1
翁源县 60600050513002 222060403027 70.94 78.84 74.1 2
翁源县 60600050513002 222060403001 71.58 76.84 73.684 3
新丰县 60600060512001 111060303909 72.26 81.92 76.124 1
新丰县 60600060512001 111060100804 67.66 81.64 73.252 2
新丰县 60600060512001 111060201309 71.86 74.76 73.02 3
新丰县 60600060512002 111060302722 72.68 82.72 76.696 1
新丰县 60600060512002 111060101811 72.32 79.28 75.104 2
新丰县 60600060512002 111060303925 71.04 78.6 74.064 3
新丰县 60600060513001 222060402523 67.26 85.28 74.468 1
新丰县 60600060513001 222060402327 68.8 80.08 73.312 2
新丰县 60600060513002 222060402305 69.74 83.16 75.108 1
新丰县 60600060513002 222060402601 66.88 83.84 73.664 2
新丰县 60600060513002 222060403220 66.42 80.52 72.06 3
新丰县 60600060514001 333060404012 67.98 81.2 73.268 1
新丰县 60600060514002 333060403711 66.36 80.08 71.848 1
新丰县 60600060514003 333060404217 63.74 76.84 68.98 1
乳源瑶族自治县 60600070512002 111060102606 73.64 82.4 77.144 1
乳源瑶族自治县 60600070512002 111060104703 69.66 85.48 75.988 2
乳源瑶族自治县 60600070512002 111060304101 68.38 79.88 72.98 3
乳源瑶族自治县 60600070512003 111060302917 73.78 83.28 77.58 1
乳源瑶族自治县 60600070512003 111060200609 77.46 76.08 76.908 2
乳源瑶族自治县 60600070512003 111060302822 72.36 82.48 76.408 3
乳源瑶族自治县 60600070513002 222060402416 73.46 76.92 74.844 1
乳源瑶族自治县 60600070514001 333060403827 67.8 73.60 70.12 1
乳源瑶族自治县 60600070514002 333060404528 64.76 87.04 73.672 1
乳源瑶族自治县 60600070514003 333060403830 71.12 77.96 73.856 1
乳源瑶族自治县 60600070514004 333060404106 68.98 84.16 75.052 1
曲江区 60600100512001 111060202406 78.16 78.92 78.464 1
曲江区 60600100512001 111060203327 70.04 80.44 74.2 2
曲江区 60600100512001 111060302021 68.76 81.56 73.88 3
曲江区 60600100512002 111060301913 72.76 82.16 76.52 1
曲江区 60600100512002 111060103725 73.34 80.36 76.148 2
曲江区 60600100512002 111060101309 72.72 81.04 76.048 3
 
 
                         中共韶关市委组织部
 
                           韶关市人力资源和社会保障局
 
                             2016年6月15日
 
 
 
 
最新开课
其它课程|其它课程 | 2021广东教师公招培训课程
其它课程|其它课程 | 2021广东事业单位培训课程
其它课程|其它课程 | 2021年广东公务员寒假冲刺班
其它课程|其它课程 | 2021年广东公务员招考培训简章
热门推荐
2022国家公务员(国考)线上直播课
2022年广东公务员招考培训简章
2016年阳江市拟录用公务员(参公管理单位工作人员)公示(第二批)
广东潮州市地震局公开招聘机关后勤服务人员考试公告
2016年广东省韶关仁化县国土资源局公开选调公务员面试公告
珠海市卫生和计划生育局关于招聘事业单位工作人员有关事项的公告
2016年广州市南沙区新闻中心(南沙新区报社)公开招聘记者编辑公告
2016年广州市南沙区新闻中心(区互联网信息管理办公室)公开招聘机关雇
广东省仁化县人力资源和社会保障局公开选调公务员公告
顺德区机关服务中心合同员工招聘公告