欢迎访问,广东人事考试网鸿途教育广东分校网站!
广东分校 广州深圳珠海汕头佛山韶关湛江肇庆江门茂名惠州梅州汕尾河源阳江清远东莞中山潮州揭阳云浮
当前位置:广东人事考试网 > 招考信息 > 2016年广东省考试录用公务员中山市职位考生总成绩及入围体检名单(6月18日面试考生)

2016年广东省考试录用公务员中山市职位考生总成绩及入围体检名单(6月18日面试考生)

发布时间:2016-06-20 16:30:11信息来源:点击:
2016年广东省考试录用公务员中山市职位考生总成绩及入围体检名单(6月18日面试考生)
参加2016年6月18日广东省考试录用公务员面试的中山市职位考生的考试成绩已公布,请考生下载附件查阅
 
 
中山市人力资源和社会保障局
 
2016年6月19日
 
温馨提示:中山市职位考生的体检定于6月22日进行,有关事项安排请密切留意本网站发布的相关信息。
 
附件:2016年广东省考试录用公务员中山市职位考生总成绩及入围体检名单(6月18日面试考生)
附件                              
2016年广东省考试录用公务员中山市职位考生总成绩及入围体检名单(6月18日面试考生)
序 号 招考单位 职位代码 录用人数 姓 名 准考证号 行政成绩 笔试成绩 笔试名次 是否参加专业技能测试 专业技能测试成绩 面试成绩 合成成绩 总名次 是否入围体检 备注
1 中国人民政治协商会议中山市委员会办公室 11200140501001 1 苏嘉威 999120301414 69.40 65.64 1   79.28 71.096 1  
2 中国人民政治协商会议中山市委员会办公室 11200140501001 1 何子君 999120300617 65.00 62.80 3   80.76 69.984 2    
3 中国人民政治协商会议中山市委员会办公室 11200140501001 1 党文婷 999120305222 67.70 64.42 2   77.92 69.820 3    
4 中山市发展和改革局 11200390501001 1 梁林林 999120302210 71.10 70.46 1   78.92 73.844 1  
5 中山市发展和改革局 11200390501001 1 任天漫 999120300419 52.80 62.28 2   73.96 66.952 2    
6 中山市发展和改革局 11200390501001 1 陈文斌 999120300317 57.10 60.66 3   69.12 64.044 3    
7 中山市发展和改革局 11200390501002 1 李华宙 999120305225 66.90 69.74 1   78.40 73.204 1  
8 中山市发展和改革局 11200390501002 1 梁桑华 999120405924 64.40 67.04 2   80.28 72.336 2    
9 中山市发展和改革局 11200390501003 1 黄淑琳 999120300524 55.70 63.82 2   78.36 69.636 1  
10 中山市发展和改革局 11200390501003 1 廖春芳 999120405120 60.80 63.08 3   77.44 68.824 2    
11 中山市发展和改革局 11200390501003 1 魏玉霞 999120305608 68.90 66.34 1   68.32 67.132 3    
12 中山市经济和信息化局 11200400501001 1 莫玉婷 999120303029 58.30 59.78 1   75.92 66.236 1  
13 中山市经济和信息化局 11200400501001 1 黄远程 999120404823 61.80 59.28 2   71.56 64.192 2    
14 中山市经济和信息化局 11200400501001 1 钟正平 999120303824 55.90 55.14 4   68.24 60.380 3    
15 中山市经济和信息化局 11200400501002 1 李成佳 999120204712 71.60 68.56 1   83.24 74.432 1  
16 中山市经济和信息化局 11200400501002 1 詹盛都 999120205217 61.30 67.58 2   82.60 73.588 2    
17 中山市经济和信息化局 11200400501003 1 周厚贤 999120306304 61.50 70.10 1   73.92 71.628 1  
18 中山市经济和信息化局 11200400501003 1 梁瑞敏 999120305217 66.80 68.88 3   75.56 71.552 2    
19 中山市经济和信息化局 11200400501003 1 陈庆明 999120303115 66.90 69.54 2   72.64 70.780 3    
20 中山市经济和信息化局 11200400501004 1 宫福林 999120303724 67.10 68.26 1   76.12 71.404 1  
21 中山市经济和信息化局 11200400501004 1 刘剑平 999120300701 70.00 65.40 2   71.76 67.944 2    
22 中山市教育和体育局 11200410501001 1 陈宇思 999120304811 63.70 65.42 1   78.56 70.676 1  
23 中山市教育和体育局 11200410501001 1 杨展鸿 999120404429 57.30 61.58 2   80.08 68.980 2    
24 中山市教育和体育局 11200410501001 1 曾桂华 999120306006 58.20 59.32 3   69.28 63.304 3    
25 中山市教育和体育局 11200410501002 1 康红兵 999120303020 51.00 55.20 1   77.48 64.112 1  
26 中山市教育和体育局 11200410501003 1 朱建平 999120405904 60.70 60.82 4   80.48 68.684 1  
27 中山市教育和体育局 11200410501003 1 南丽琴 999120302024 61.30 61.58 1   76.76 67.652 2    
28 中山市教育和体育局 11200410501003 1 黄石生 999120306306 60.70 61.42 2   71.72 65.540 3    
29 中山市教育和体育局 11200410501004 1 蒋元豪 999120405906 72.30 65.38 1   78.56 70.652 1  
30 中山市教育和体育局 11200410501004 1 姚碧林 999120303917 60.40 64.04 3   73.84 67.960 2    
31 中山市教育和体育局 11200410501004 1 胡麟祥 999120302618 67.80 64.48 2   69.08 66.320 3    
32 中山市教育和体育局 11200410501005 1 龚锴 999120301904 55.40 56.64 1   77.60 65.024 1  
33 中山市教育和体育局 11200410501005 1 王太能 999120405609 52.50 53.70 2   76.84 62.956 2    
34 中山市教育和体育局 11200410501005 1 胡勇 999120204911 57.90 52.34 3   75.20 61.484 3    
35 中山市科学技术局 11200420501001 1 欧阳建东 999120302930 67.70 73.62 1   77.08 75.004 1  
36 中山市科学技术局 11200420501001 1 李荃 999120303910 60.80 66.68 2   82.20 72.888 2    
37 中山市科学技术局 11200420501001 1 李阳 999120302814 65.70 65.62 3   76.16 69.836 3    
38 中山市科学技术局 11200420501002 1 杨克 999120300114 78.30 77.18 1   79.68 78.180 1  
39 中山市科学技术局 11200420501002 1 黄素锦 999120404201 74.60 72.56 2   79.28 75.248 2    
40 中山市科学技术局 11200420501002 1 王炜 999120300919 71.80 69.48 3   72.56 70.712 3    
41 中山市民政局 11200450501001 1 杜丽迎 999120405428 56.30 65.38 1   82.56 72.252 1  
42 中山市民政局 11200450501001 1 梁昌俊 999120304607 55.20 57.52 3   77.04 65.328 2    
43 中山市民政局 11200450501001 1 邓敏 999120205918 52.20 58.12 2   73.52 64.280 3    
44 中山市民政局 11200450501002 1 吴吉龙 999120302901 44.90 51.54 1   71.36 59.468 1  
45 中山市民政局 11200450501003 1 罗匀 999120306127 49.80 52.68 2   75.52 61.816 1  
46 中山市民政局 11200450501003 1 胡斯桓 999120300424 56.50 54.90 1   72.08 61.772 2    
47 中山市人力资源和社会保障局 11200480501001 1 张军媚 999120405210 65.30 69.98 1   76.00 72.388 1  
48 中山市人力资源和社会保障局 11200480501001 1 谢建华 999120305513 66.90 65.54 2   77.84 70.460 2    
49 中山市人力资源和社会保障局 11200480501001 1 梁燊驱 999120302002 62.00 62.60 3   66.20 64.040 3    
50 中山市人力资源和社会保障局 11200480501002 1 邹艳玲 999120301216 60.50 63.70 1   73.72 67.708 1  
51 中山市人力资源和社会保障局 11200480501002 1 邱仲民 999120303210 59.70 62.82 2   69.76 65.596 2    
52 中山市人力资源和社会保障局 11200480501002 1 杨金强 999120301329 58.70 61.42 4   66.76 63.556 3    
53 中山市人力资源和社会保障局 11200480501003 1 杜美如 999120303209 66.70 65.62 1   80.08 71.404 1  
54 中山市人力资源和社会保障局 11200480501003 1 肖彬 999120303915 65.50 65.50 2   77.64 70.356 2    
55 中山市人力资源和社会保障局 11200480501003 1 何嘉敏 999120305414 62.20 63.32 3   78.20 69.272 3    
56 中山市人力资源和社会保障局 11200480501003 1 罗颂恩 999120404309 58.20 63.32 3   76.72 68.680 4    
57 中山市人力资源和社会保障局 11200480501004 1 黄锟祺 999120302307 66.90 64.34 1   81.52 71.212 1  
58 中山市人力资源和社会保障局 11200480501004 1 梁甜 999120405708 64.80 64.28 2   79.24 70.264 2    
59 中山市人力资源和社会保障局 11200480501004 1 罗子承 999120306324 64.00 63.20 3   73.04 67.136 3    
60 中山市人力资源和社会保障局 11200480501005 1 张志阳 999120303925 68.70 70.22 1   80.24 74.228 1  
61 中山市人力资源和社会保障局 11200480501005 1 谭卓卓 999120305505 69.90 68.74 2   73.88 70.796 2    
62 中山市人力资源和社会保障局 11200480501005 1 潘秀婷 999120403604 64.40 66.04 3   75.52 69.832 3    
63 中山市国土资源局 11200490501001 1 张秀斌 999120205003 59.70 63.02 1   83.52 71.220 1  
64 中山市国土资源局 11200490501001 1 刘学林 999120205903 62.90 61.94 4   76.24 67.660 2    
65 中山市国土资源局 11200490501001 1 陈铸 999120205225 61.50 62.70 2   0.00 37.620 3   2.缺席
66 中山市国土资源局 11200490501002 1 李向鹏 999120405510 66.30 66.18 1   82.92 72.876 1  
67 中山市国土资源局 11200490501002 1 袁海燕 999120302724 64.20 62.52 3   73.08 66.744 2    
68 中山市国土资源局 11200490501002 1 唐明 999120404110 68.00 64.00 2   70.76 66.704 3    
69 中山市国土资源局 11200490501003 1 陈华冰 999120405211 60.70 68.42 1   78.48 72.444 1  
70 中山市国土资源局 11200490501003 1 欧杰穗 999120205628 56.10 63.06 2   79.96 69.820 2    
71 中山市国土资源局 11200490501003 1 林红玉 999120303928 60.30 61.18 3   72.20 65.588 3    
72 中山市国土资源局 11200490501004 1 卓晓彤 999120403228 58.00 63.60 2   78.48 69.552 1  
73 中山市国土资源局 11200490501004 1 丁琳 999120302913 67.30 65.58 1   75.04 69.364 2    
74 中山市国土资源局 11200490501004 1 甘丽雅 999120405905 54.60 62.96 3   75.68 68.048 3    
75 中山市住房和城乡建设局 11200500501003 1 梁桥森 999120303208 52.70 55.02 4   75.60 63.252 1  
76 中山市住房和城乡建设局 11200500501003 1 谢德斌 999120304906 62.90 57.94 2   70.20 62.844 2    
77 中山市住房和城乡建设局 11200500501003 1 董鹏 999120300421 57.40 56.44 3   67.16 60.728 3    
78 中山市住房和城乡建设局 11200500501004 1 陈斌 999120205812 59.10 61.66 1   77.40 67.956 1  
79 中山市住房和城乡建设局 11200500501004 1 梁嘉骏 999120300813 61.30 60.98 3   69.88 64.540 2    
80 中山市住房和城乡建设局 11200500501004 1 张燕莉 999120306313 59.20 61.52 2   66.64 63.568 3    
81 中山市住房和城乡建设局 11200500501005 1 马宇东 999120304002 55.60 58.16 1   74.80 64.816 1  
82 中山市住房和城乡建设局 11200500501005 1 曾庆筠 999120302526 56.20 57.12 3   76.08 64.704 2    
83 中山市住房和城乡建设局 11200500501005 1 方梨梨 999120304907 55.80 57.28 2   74.16 64.032 3    
84 中山市住房和城乡建设局 11200500501006 1 高灿枢 999120304615 55.30 61.58 1   73.76 66.452 1  
85 中山市住房和城乡建设局 11200500501006 1 李伟雄 999120304617 58.00 54.60 2   76.36 63.304 2    
86 中山市住房和城乡建设局 11200500501006 1 杨兴莲 999120306327 45.60 52.36 4   67.52 58.424 3    
87 中山市住房和城乡建设局 11200500501007 1 杨阳 999120303602 67.20 72.12 1   80.00 75.272 1  
88 中山市住房和城乡建设局 11200500501007 1 梅元昊 999120301604 69.50 70.30 2   75.40 72.340 2    
89 中山市住房和城乡建设局 11200500501007 1 郑杭锋 999120404327 61.60 68.76 3   69.52 69.064 3    
90 中山市住房和城乡建设局 11200500501008 1 倪婷 999120403903 71.50 68.30 1   71.76 69.684 1  
91 中山市住房和城乡建设局 11200500501008 1 王玥 999120302628 59.50 64.30 2   73.00 67.780 2    
92 中山市住房和城乡建设局 11200500501008 1 刘宇豪 999120306419 63.40 64.04 3   73.24 67.720 3    
93 中山市环境保护局 11200510501001 1 黄凯锋 999120304501 67.00 64.80 1   74.36 68.624 1  
94 中山市环境保护局 11200510501001 1 邓泽康 999120301609 62.10 62.66 2   72.12 66.444 2    
95 中山市环境保护局 11200510501001 1 庾伟庆 999120205502 58.10 61.46 3   65.04 62.892 3    
96 中山市环境保护局 11200510501002 1 王秀 999120301928 71.00 67.60 1   78.28 71.872 1  
97 中山市环境保护局 11200510501002 1 李警阳 999120303417 53.00 61.40 3   82.12 69.688 2    
98 中山市环境保护局 11200510501002 1 汪琳 999120405923 60.30 61.78 2   76.68 67.740 3    
99 中山市环境保护局 11200510501003 1 郑锦辉 999120404105 74.90 70.14 1   76.88 72.836 1  
100 中山市环境保护局 11200510501003 1 冯卫兵 999120305909 66.00 64.00 4   77.64 69.456 2    
101 中山市环境保护局 11200510501003 1 王东林 999120304023 68.00 64.80 3   63.08 64.112 3    
102 中山市交通运输局 11200520501001 1 张艺 999120301617 60.20 68.72 1   79.60 73.072 1  
103 中山市交通运输局 11200520501001 1 陈骁暄 999120403807 57.00 57.80 3   70.28 62.792 2    
104 中山市交通运输局 11200520501001 1 周惠敏 999120305003 61.20 60.12 2   0.00 36.072 3   2.缺席
105 中山市交通运输局 11200520501002 1 韩伟伟 999120204723 63.00 67.20 2   78.92 71.888 1  
106 中山市交通运输局 11200520501002 1 龚兵 999120300125 68.80 67.28 1   73.84 69.904 2    
107 中山市交通运输局 11200520501002 1 梁利波 999120303924 74.60 66.36 3   71.44 68.392 3    
108 中山市交通运输局 11200520501003 1 邓家赞 999120403629 66.90 68.14 1   73.40 70.244 1  
109 中山市交通运输局 11200520501003 1 凌爱华 999120205010 67.80 60.28 3   68.64 63.624 2    
110 中山市交通运输局 11200520501003 1 李强 999120404112 61.90 60.54 2   60.84 60.660 3    
111 中山市交通运输局 11200520501004 1 曹保兴 999120405321 66.60 65.36 1   75.88 69.568 1  
112 中山市交通运输局 11200520501004 1 练水泉 999120302420 58.50 60.50 2   67.60 63.340 2    
113 中山市交通运输局 11200520501004 1 廖汇 999120405618 54.70 56.82 4   66.12 60.540 3    
114 中山市交通运输局 11200520501005 1 张少飞 999120306420 69.60 69.96 1   77.08 72.808 1  
115 中山市交通运输局 11200520501005 1 陈锦成 999120404622 66.50 65.30 2   80.28 71.292 2    
116 中山市交通运输局 11200520501005 1 朱阁运 999120302502 59.00 60.20 3   64.72 62.008 3    
117 中山市交通运输局 11200520501006 1 李彦彬 999120404508 72.10 69.26 1   74.52 71.364 1  
118 中山市交通运输局 11200520501006 1 乐亚炜 999120301517 63.60 66.16 2   75.76 70.000 2    
119 中山市交通运输局 11200520501006 1 李志 999120404512 67.60 64.76 3   74.80 68.776 3    
120 中山市水务局 11200530501001 1 杨燕萍 999120303121 62.70 64.22 1   72.64 67.588 1  
121 中山市水务局 11200530501001 1 冯乐 999120305205 60.30 64.18 2   71.24 67.004 2    
122 中山市水务局 11200530501001 1 黄利国 999120306119 63.90 61.14 4   69.60 64.524 3    
123 中山市水务局 11200530501002 1 黎惠圆 999120302228 64.60 64.76 3   81.32 71.384 1  
124 中山市水务局 11200530501002 1 邱凯琼 999120205022 68.50 66.90 1   73.36 69.484 2    
125 中山市水务局 11200530501002 1 易欣怡 999120300721 62.00 65.00 2   71.16 67.464 3    
126 中山市水务局 11200530501003 1 朱纤云 999120405529 61.90 60.34 2   77.08 67.036 1  
127 中山市水务局 11200530501003 1 陈仁 999120305629 68.40 65.44 1   68.32 66.592 2    
128 中山市水务局 11200530501003 1 罗树发 999120302418 58.40 57.24 3   68.60 61.784 3    
129 中山市水务局 11200530501004 1 罗皞 999120303410 70.80 63.08 1   66.16 64.312 1  
130 中山市水务局 11200530501005 1 张家丰 999120301027 68.50 67.10 1   78.00 71.460 1  
131 中山市水务局 11200530501005 1 刘九兰 999120305529 66.20 65.32 2   76.20 69.672 2    
132 中山市水务局 11200530501005 1 余小罗 999120205119 64.50 64.90 3   24.04 48.556 3    
133 中山市农业局 11200540501001 1 叶健健 999120302207 60.80 60.68 2   69.20 64.088 1  
134 中山市农业局 11200540501001 1 邱於辉 999120404712 60.80 61.68 1   64.28 62.720 2    
135 中山市农业局 11200540501001 1 成林俞 999120205804 51.60 54.36 3   62.12 57.464 3    
136 中山市农业局 11200540501002 1 高钦 999120304809 68.10 65.66 2   73.16 68.660 1  
137 中山市农业局 11200540501002 1 刘晓静 999120404213 65.40 63.24 4   76.08 68.376 2    
138 中山市农业局 11200540501002 1 张涓涓 999120303318 63.10 65.26 3   71.12 67.604 3    
139 中山市农业局 11200540501003 1 刘越文 999120403617 61.60 59.76 1   79.44 67.632 1  
140 中山市农业局 11200540501003 1 魏福泉 999120303809 54.30 57.58 2   78.68 66.020 2    
141 中山市文化广电新闻出版局 11200570501001 1 郭剑峰 999120303012 47.20 53.92 2   74.92 62.320 1  
142 中山市文化广电新闻出版局 11200570501001 1 谈淑娟 999120302125 53.30 56.18 1   71.24 62.204 2    
143 中山市文化广电新闻出版局 11200570501003 1 吴盛昊 999120404819 63.00 62.60 1   76.16 68.024 1  
144 中山市文化广电新闻出版局 11200570501003 1 曾沐文 999120301404 60.30 62.58 2   73.00 66.748 2    
145 中山市文化广电新闻出版局 11200570501003 1 林洁娴 999120302417 62.00 59.00 3   71.08 63.832 3    
146 中山市文化广电新闻出版局 11200570501005 1 郭玉贞 999120303729 74.90 71.94 1   82.68 76.236 1  
147 中山市文化广电新闻出版局 11200570501005 1 陈瑞珍 999120303313 68.40 65.84 2   68.48 66.896 2    
148 中山市文化广电新闻出版局 11200570501005 1 何群 999120403630 57.50 65.50 3   65.68 65.572 3    
149 中山市卫生和计划生育局 11200580501001 1 黄羽晴 999120403329 65.70 66.42 1   78.76 71.356 1  
150 中山市卫生和计划生育局 11200580501001 1 杨兰 999120300211 63.90 65.14 3   77.36 70.028 2    
151 中山市卫生和计划生育局 11200580501001 1 王心玉 999120404913 77.50 65.90 2   0.00 39.540 3   2.缺席
152 中山市卫生和计划生育局 11200580501002 1 麦淑文 999120205504 66.90 66.94 1   84.96 74.148 1  
153 中山市卫生和计划生育局 11200580501002 1 符芳军 999120304014 72.90 66.54 2   77.00 70.724 2    
154 中山市卫生和计划生育局 11200580501002 1 麦柳琴 999120302412 67.10 64.26 3   77.60 69.596 3    
155 中山市卫生和计划生育局 11200580501003 1 赖新昌 999120405123 59.80 65.28 1   79.40 70.928 1  
156 中山市卫生和计划生育局 11200580501003 1 梁茜雯 999120403920 57.90 60.54 4   80.32 68.452 2    
157 中山市卫生和计划生育局 11200580501003 1 林嘉燕 999120301117 53.60 61.16 3   77.48 67.688 3    
158 中山市海洋与渔业局 11200650501001 1 李伟 999120301023 75.20 67.32 2   78.68 71.864 1  
159 中山市海洋与渔业局 11200650501001 1 李权星 999120302219 65.20 67.52 1   75.76 70.816 2    
160 中山市海洋与渔业局 11200650501001 1 肖雪雁 999120404203 65.90 66.14 3   75.12 69.732 3    
161 中山市海洋与渔业局 11200650501002 1 刘海天 999120301402 65.90 65.94 1   75.20 69.644 1  
162 中山市海洋与渔业局 11200650501002 1 柳碧薇 999120403509 60.10 63.66 3   77.56 69.220 2    
163 中山市海洋与渔业局 11200650501002 1 李文标 999120404702 65.10 63.86 2   68.44 65.692 3    
164 中山市海洋与渔业局 11200650501003 1 卢仰鸿 999120405602 69.70 70.42 2   75.32 72.380 1  
165 中山市海洋与渔业局 11200650501003 1 李雪雯 999120306312 66.50 67.30 3   77.24 71.276 2    
166 中山市海洋与渔业局 11200650501003 1 郑婷月 999120303711 65.40 65.64 4   72.80 68.504 3    
167 中山市安全生产监督管理局 11200660501001 1 王威 999120305019 66.90 66.54 1   77.36 70.868 1  
168 中山市安全生产监督管理局 11200660501001 1 覃嘉欣 999120305104 67.70 65.22 2   78.24 70.428 2    
169 中山市安全生产监督管理局 11200660501001 1 谢东珊 999120300216 62.20 64.32 3   76.52 69.200 3    
170 中山市城乡规划局 11200670501001 1 陈春桥 999120204714 64.60 62.76 1   76.52 68.264 1  
171 中山市城乡规划局 11200670501001 1 丁丽 999120204924 59.50 58.10 3   73.40 64.220 2    
172 中山市城乡规划局 11200670501001 1 邓昌坤 999120204822 52.00 59.40 2   70.24 63.736 3    
173 中山市城乡规划局 11200670501002 1 吴阳 999120300621 64.10 66.46 1   84.60 73.716 1  
174 中山市城乡规划局 11200670501002 1 吴池清 999120301725 65.10 59.66 2   77.56 66.820 2    
175 中山市城乡规划局 11200670501002 1 喻灵敏 999120405012 49.70 53.42 3   76.32 62.580 3    
176 中山市城乡规划局 11200670501003 1 蔡茂杉 999120206009 66.70 66.82 1   77.08 70.924 1  
177 中山市城乡规划局 11200670501003 1 何仕东 999120301706 61.60 63.16 2   76.48 68.488 2    
178 中山市城乡规划局 11200670501003 1 陈建宁 999120304529 57.00 62.80 3   62.08 62.512 3    
179 中山市城乡规划局 11200670501004 1 郑华 999120300209 60.10 64.46 1   82.32 71.604 1  
180 中山市城乡规划局 11200670501004 1 周盛杰 999120205610 63.30 62.18 2   81.88 70.060 2    
181 中山市城乡规划局 11200670501004 1 刘明洁 999120300624 58.70 61.82 3   72.64 66.148 3    
182 中山市城乡规划局 11200670501005 1 刘静 999120301008 63.50 63.70 1   80.68 70.492 1  
183 中山市城乡规划局 11200670501005 1 聂瑜 999120304503 62.50 60.90 2   71.20 65.020 2    
184 中山市城乡规划局 11200670501005 1 谢剑锋 999120302227 61.10 59.46 3   70.64 63.932 3    
185 中山市城乡规划局 11200670501006 1 吴耀城 999120303507 58.40 63.24 1   76.68 68.616 1  
186 中山市城乡规划局 11200670501006 1 丁俊子 999120302610 56.70 61.02 2   76.28 67.124 2    
187 中山市城乡规划局 11200670501006 1 金彩华 999120304509 55.60 56.96 4   71.00 62.576 3    
188 中山市城乡规划局 11200670501007 1 陈木俊 999120303603 62.90 59.54 3   78.76 67.228 1  
189 中山市城乡规划局 11200670501007 1 梁敏玲 999120302206 65.70 63.22 1   71.12 66.380 2    
190 中山市城乡规划局 11200670501007 1 吴广 999120304730 60.60 59.76 2   73.00 65.056 3    
191 中山市城乡规划局 11200670501008 1 陈大国 999120204824 65.80 65.08 1   73.72 68.536 1  
192 中山市城乡规划局 11200670501008 1 秦浩 999120205103 62.20 63.92 3   73.92 67.920 2    
193 中山市城乡规划局 11200670501008 1 朱勇宣 999120404618 65.10 64.26 2   72.68 67.628 3    
194 中山市城乡规划局 11200670501009 1 樊頔 999120404006 65.70 64.82 1   72.88 68.044 1  
195 中山市城乡规划局 11200670501009 1 陈思延 999120205525 60.50 61.70 2   77.56 68.044 2    
196 中山市城乡规划局 11200670501009 1 余仲晖 999120302317 61.00 60.40 3   73.08 65.472 3    
197 中山市城乡规划局 11200670501010 1 王华丽 999120300514 52.70 62.02 2   78.32 68.540 1  
198 中山市城乡规划局 11200670501010 1 李彩玲 999120205512 60.20 62.52 1   77.24 68.408 2    
199 中山市城乡规划局 11200670501010 1 贾仕刚 999120304627 53.70 61.82 3   73.76 66.596 3    
200 中山市城乡规划局 11200670501011 1 袁耀德 999120303512 62.00 61.80 2   77.48 68.072 1  
201 中山市城乡规划局 11200670501011 1 蒋雯 999120302003 63.60 61.96 1   76.68 67.848 2    
202 中山市城乡规划局 11200670501011 1 杨永灏 999120305123 60.00 60.00 3   76.64 66.656 3    
203 中山市法制局 11200680501001 1 陈倩倩 999120205208 54.60 60.56 3   79.76 68.240 1  
204 中山市法制局 11200680501001 1 何俊 999120302025 52.90 62.94 1   74.76 67.668 2    
205 中山市法制局 11200680501001 1 林徽伟 999120301124 55.70 61.02 2   74.36 66.356 3    
206 中山市城市管理行政执法局 11200690501001 1 胡晶 999120403823 62.90 62.94 2   75.60 68.004 1  
207 中山市城市管理行政执法局 11200690501001 1 何涓霞 999120302603 64.00 66.00 1   70.20 67.680 2    
208 中山市城市管理行政执法局 11200690501001 1 陈碧儿 999120306112 62.90 61.14 3   72.92 65.852 3    
209 中山市城市管理行政执法局 11200690501002 1 余鸿浩 999120300224 73.10 68.46 1   78.44 72.452 1  
210 中山市城市管理行政执法局 11200690501002 1 方志祥 999120205604 55.90 63.54 3   76.32 68.652 2    
211 中山市城市管理行政执法局 11200690501002 1 方达 999120205715 76.40 64.84 2   72.96 68.088 3    
212 中共中山市委党校 11200720501001 1 梁钰苓 999120405825 70.10 63.66 2   87.00 72.996 1  
213 中共中山市委党校 11200720501001 1 张雪晨 999120404813 64.00 66.60 1   77.00 70.760 2    
214 中共中山市委党校 11200720501001 1 谢祥龙 999120405512 67.80 63.28 3   73.84 67.504 3    
215 中共中山市委党校 11200720501002 1 袁晓珂 999120404911 69.80 67.88 1   71.68 69.400 1  
216 中共中山市委党校 11200720501002 1 康玲 999120302905 53.10 61.66 3   71.92 65.764 2    
217 中共中山市委党校 11200720501002 1 唐雅琳 999120206003 61.90 63.54 2   0.00 38.124 3   2.缺席
218 中共中山市委党校 11200720501003 1 谭聪 999120204921 63.30 64.58 1   74.68 68.620 1  
219 中共中山市委党校 11200720501003 1 陈常乐 999120305923 66.00 63.60 2   72.80 67.280 2    
220 中共中山市委党校 11200720501003 1 崔青青 999120301303 64.30 62.98 3   71.88 66.540 3    
221 中共中山市委党校 11200720501004 1 孔垂懿 999120303727 59.40 63.84 2   80.72 70.592 1  
222 中共中山市委党校 11200720501004 1 林志英 999120205928 62.30 63.78 3   77.64 69.324 2    
223 中共中山市委党校 11200720501004 1 李秋 999120304229 59.60 66.36 1   0.00 39.816 3   2.缺席
224 中共中山市委党校 11200720501005 1 王兵兵 999120306115 59.70 60.42 2   73.88 65.804 1  
225 中共中山市委党校 11200720501005 1 王英 999120301612 54.00 57.40 3   63.92 60.008 2    
226 中共中山市委党校 11200720501006 1 刘庭东 999120300309 64.30 65.38 1   71.80 67.948 1  
227 中共中山市委党校 11200720501006 1 王瑛 999120303302 60.20 63.52 2   73.60 67.552 2    
228 中共中山市委党校 11200720501006 1 李保安 999120405422 53.10 60.06 3   61.20 60.516 3    
229 中山市旅游局 11200740501001 1 栗少泉 999120305509 71.50 73.70 1   79.08 75.852 1  
230 中山市旅游局 11200740501001 1 陈蔚 999120404101 69.50 67.90 2   81.84 73.476 2    
231 中山市旅游局 11200740501001 1 陈磊 999120300320 65.10 65.66 3   79.12 71.044 3    
232 中山市住房公积金管理中心 11200770501001 1 刘坤 999120205110 64.10 68.66 1   77.72 72.284 1  
233 中山市住房公积金管理中心 11200770501001 1 黎聪 999120300510 68.20 65.52 2   81.84 72.048 2    
234 中山市住房公积金管理中心 11200770501001 1 潘颖雯 999120205825 65.90 64.94 3   76.56 69.588 3    
235 中山市供销合作联社 11200780501001 1 余洁娜 999120304916 52.80 61.28 2   82.48 69.760 1  
236 中山市供销合作联社 11200780501001 1 吴斯瑶 999120305326 58.10 59.66 3   80.40 67.956 2    
237 中山市供销合作联社 11200780501001 1 梁锦年 999120303021 62.00 61.80 1   75.44 67.256 3    
238 中山市质量技术监督局 11200810501001 1 陈姵君 999120300110 71.40 75.24 1   84.92 79.112 1  
239 中山市质量技术监督局 11200810501001 1 梁雨廷 999120405821 70.50 70.90 2   79.68 74.412 2    
240 中山市质量技术监督局 11200810501001 1 施理梅 999120304510 65.00 67.80 3   79.76 72.584 3    
241 中山市质量技术监督局 11200810501002 1 杨春浩 999120302216 65.70 63.82 1   76.00 68.692 1  
242 中山市质量技术监督局 11200810501002 1 邵煜棚 999120204808 59.90 59.34 2   76.56 66.228 2    
243 中山市质量技术监督局 11200810501002 1 廖牡佳 999120304929 45.00 53.40 3   79.56 63.864 3    
244 中山市质量技术监督局 11200810501003 1 黎雅慧 999120405827 72.00 70.60 1   78.12 73.608 1  
245 中山市质量技术监督局 11200810501003 1 林隆津 999120302516 71.60 69.96 2   77.80 73.096 2    
246 中山市质量技术监督局 11200810501003 1 佘武英 999120300516 66.20 69.12 3   77.32 72.400 3    
247 中山市代建项目管理办公室 11200830501001 1 黄俊睿 999120300519 62.50 65.10 2   80.40 71.220 1  
248 中山市代建项目管理办公室 11200830501001 1 钟国威 999120303108 64.60 65.36 1   78.16 70.480 2    
249 中山市代建项目管理办公室 11200830501001 1 邵颖 999120301323 61.60 61.16 4   77.32 67.624 3    
250 中山市代建项目管理办公室 11200830501002 1 张悦 999120300929 68.60 68.96 1   82.36 74.320 1  
251 中山市代建项目管理办公室 11200830501002 1 谭雯雯 999120404001 67.10 65.86 2   79.20 71.196 2    
252 中山市代建项目管理办公室 11200830501002 1 廖美秋 999120305116 69.10 65.26 3   72.00 67.956 3    
