珠海16日面试职位入围体检人员名单(17日公告)
| id | 单位名称 | 职位代码 | 职位名称 | 姓名 | 准考证号 |
| 1 | 中共珠海市委统一战线工作部 | 10300060501001 | 办公室科员 | 蓝兹桧 | 999030503001 |
| 2 | 中共珠海市委政策研究室 | 10300080501001 | 科员 | 伍萌萌 | 999030203203 |
| 3 | 中国民主促进会珠海市委员会 | 10300490501001 | 办公室科员 | 郑雅文 | 999030502315 |
| 4 | 珠海市发展和改革局 | 10300840501001 | 综合科科员 | 刘慧娜 | 999030302022 |
| 5 | 珠海市发展和改革局 | 10300840501002 | 办公室科员 | 翟芷玮 | 999030501811 |
| 6 | 珠海市发展和改革局 | 10300840501003 | 发展规划科科员 | 任丽娟 | 999030303204 |
| 7 | 珠海市财政局 | 10300920501001 | 科员 | 宋天乐 | 999030200504 |
| 8 | 珠海市财政局 | 10300920501001 | 科员 | 欧健利 | 999030200907 |
| 9 | 珠海市财政局 | 10300920501001 | 科员 | 李怡琳 | 999030203109 |
| 10 | 珠海市国土资源局 | 10300940501001 | 执法监察支队斗门大队科员 | 齐哲 | 999030300509 |
| 11 | 珠海市国土资源局 | 10300940501002 | 斗门分局科员 | 杨珂 | 999030500720 |
| 12 | 珠海市国土资源局 | 10300940501003 | 斗门分局科员 | 孙栎熙 | 999030501622 |
| 13 | 珠海市国土资源局 | 10300940501004 | 高栏港分局南水国土所科员 | 刘谨 | 999030201725 |
| 14 | 珠海市国土资源局 | 10300940501005 | 高栏港分局平沙国土所科员 | 尹志君 | 999030300113 |
| 15 | 珠海市交通运输局 | 10300960501001 | 综合行政执法局香洲大队科员 | 邝倍菱 | 999030502021 |
| 16 | 珠海市科技和工业信息化局 | 10300980501001 | 地震科科员 | 王昭 | 999030301822 |
| 17 | 广东省渔政总队珠海支队 | 10300990501001 | 科员 | 胡晋 | 999030501206 |
| 18 | 广东省渔政总队珠海支队 | 10300990501002 | 科员 | 贾婧 | 999030203103 |
| 19 | 珠海市环境保护局 | 10301060501001 | 环境监察分局二大队科员 | 黄汝颖 | 999030300812 |
| 20 | 珠海市香洲区教育局 | 10301470501001 | 科员 | 陈贤珍 | 999030301629 |
| 21 | 珠海市香洲区教育局 | 10301470501002 | 科员 | 张继宇 | 999030201616 |
| 22 | 珠海市香洲区卫生和计划生育局 | 10301550501001 | 科员 | 王楚欣 | 999030303026 |
| 23 | 珠海市香洲区城市管理行政执法局 | 10301590501001 | 下属中队科员 | 刘海阔 | 999030202213 |
| 24 | 珠海市香洲区城市管理行政执法局 | 10301590501001 | 下属中队科员 | 曹慧茹 | 999030202519 |
| 25 | 珠海市香洲区城市管理行政执法局 | 10301590501001 | 下属中队科员 | 赵岳斌 | 999030502919 |
| 26 | 珠海市香洲区城市管理行政执法局 | 10301590501002 | 下属中队科员 | 邹晓恬 | 999030302220 |
| 27 | 珠海市香洲区城市管理行政执法局 | 10301590501002 | 下属中队科员 | 郑庆庚 | 999030200821 |
| 28 | 珠海市香洲区城市管理行政执法局 | 10301590501002 | 下属中队科员 | 王潘 | 999030501711 |
| 29 | 珠海市香洲区城市管理行政执法局 | 10301590501004 | 下属中队科员 | 陈丽华 | 999030300722 |
| 30 | 珠海市香洲区城市管理行政执法局 | 10301590501005 | 下属中队科员 | 苏毅 | 999030501018 |
| 31 | 珠海市香洲区城市管理行政执法局 | 10301590501006 | 下属中队科员 | 刘晓刚 | 999030201129 |
| 32 | 珠海市救助管理站 | 10302180501001 | 办公室科员 | 布亦真 | 999030301805 |
| 33 | 珠海市救助管理站 | 10302180501002 | 救助管理中心科员 | 陈海峰 | 999030302914 |
| 34 | 珠海市救助管理站 | 10302180501003 | 救助管理中心科员 | 陈磊 | 999030202207 |
| 35 | 珠海市财政国库支付中心 | 10302220501001 | 科员 | 王娟 | 999030302606 |
| 36 | 珠海市社会保险基金管理中心 | 10302240501001 | 科员 | 周琳 | 999030303507 |
| 37 | 珠海市社会保险基金管理中心 | 10302240501001 | 科员 | 于乾 | 999030200605 |
| 38 | 珠海市人才资源与就业服务中心 | 10302250501001 | 科员 | 余莉芸 | 999030302415 |
| 39 | 珠海市人才资源与就业服务中心 | 10302250501002 | 科员 | 盛歆滢 | 999030501508 |
| 40 | 珠海市市政基础设施土地开发管理中心 | 10302270501001 | 科员 | 蒋施思 | 999030303303 |
| 41 | 珠海市环境保护监测站 | 10302370501001 | 科员 | 陈婵娟 | 999030502928 |
| 42 | 珠海市环境保护监测站 | 10302370501001 | 科员 | 黄骊颖 | 999030501901 |
| 43 | 珠海市住房和城乡规划建设局斗门规划分局 | 10302380501001 | 白蕉规划所科员 | 叶书峰 | 999030501713 |
| 44 | 珠海市财政投资审核中心 | 10302450501001 | 科员 | 彭博 | 999030501623 |
| 45 | 珠海市动物卫生监督所 | 10302490501001 | 科员 | 冯贤珊 | 999030301809 |
| 46 | 珠海市卫生监督所 | 10302510501001 | 科员 | 杨文采 | 999030301605 |
| 47 | 珠海市卫生监督所 | 10302510501002 | 科员 | 陈楚媚 | 999030300227 |
| 48 | 珠海市卫生监督所 | 10302510501002 | 科员 | 张哲维 | 999030202722 |
| 49 | 珠海市人民对外友好交流协会 | 10302540501001 | 科员 | 谢欣星 | 999030501609 |
| 50 | 珠海市园林绿化和市容环境管理中心 | 10302580501001 | 科员 | 李汉平 | 999030200602 |
| 51 | 珠海市园林绿化和市容环境管理中心 | 10302580501002 | 科员 | 姚观秀 | 999030303614 |
| 52 | 珠海市园林绿化和市容环境管理中心 | 10302580501003 | 科员 | 夏宇 | 999030300817 |
| 53 | 珠海市城建设施管理中心 | 10302590501001 | 科员 | 成立 | 999030301018 |
| 54 | 珠海市食品药品检验所 | 10302610501001 | 药品室科员 | 秦天琦 | 999030203230 |
| 55 | 珠海市食品药品检验所 | 10302610501001 | 药品室科员 | 陈何靖 | 999030200420 |
| 56 | 珠海市食品药品检验所 | 10302610501002 | 药品室科员 | 李辉 | 999030501723 |
| 57 | 珠海市港澳流动渔民工作办公室 | 10302660501001 | 万山办事处科员 | 杨太泽 | 999030203116 |
| 58 | 珠海市高速公路和地方公路管理处 | 10302680501001 | 科员 | 吴娟 | 999030201818 |
| 59 | 中共珠海市委党校 | 10302700501001 | 教学科研管理岗位科员 | 陈结玲 | 999030301918 |
| 60 | 中共珠海市委党校 | 10302700501002 | 行政管理岗位科员 | 朱鹤 | 999030502512 |
| 61 | 中共珠海市委党校 | 10302700501003 | 财务管理岗位科员 | 张家豪 | 999030300606 |
| 62 | 珠海市住房公积金管理中心 | 10302710501001 | 科员 | 钟慧彬 | 999030301917 |
| 63 | 珠海市不动产登记中心 | 10302720501001 | 金湾分中心科员 | 徐航 | 999030302724 |
| 64 | 珠海市不动产登记中心 | 10302720501002 | 横琴新区分中心科员 | 杨菲菲 | 999030301504 |
| 65 | 珠海市不动产登记中心 | 10302720501003 | 高新区分中心科员 | 翁志伟 | 999030201021 |
| 66 | 珠海市档案局(馆) | 10302740501001 | 科员 | 胡嘉慧 | 999030501212 |
| 67 | 珠海市香洲区防汛防旱防风指挥部办公室 | 10302770501001 | 科员 | 邱鹏 | 999030503016 |
| 68 | 珠海市香洲区财政国库支付中心 | 10302790501001 | 科员 | 吴冠玲 | 999030200903 |
| 69 | 珠海市香洲区财政国库支付中心 | 10302790501002 | 科员 | 范斌 | 999030501406 |
| 70 | 珠海市香洲区财政国库支付中心 | 10302790501002 | 科员 | 吕佳 | 999030301728 |
| 71 | 珠海市香洲区财政国库支付中心 | 10302790501003 | 科员 | 孙瑜 | 999030502409 |
| 72 | 珠海市香洲区法律援助处 | 10302810501001 | 科员 | 林丹华 | 999030200106 |
| 73 | 珠海市香洲公证处 | 10302820501001 | 科员 | 綦雅娟 | 999030300702 |
| 74 | 珠海市香洲区政府投资建设工程管理中心 | 10302890501001 | 科员 | 王帅 | 999030301509 |
| 75 | 珠海市香洲区政府投资建设工程管理中心 | 10302890501002 | 科员 | 肖耀洋 | 999030501702 |
| 76 | 珠海市香洲区环境监测站 | 10302900501001 | 科员 | 李绮琪 | 999030202425 |
| 77 | 珠海市香洲区环境监测站 | 10302900501001 | 科员 | 林函璋 | 999030303503 |
| 78 | 珠海市香洲区环境监测站 | 10302900501002 | 科员 | 汪曼 | 999030301319 |
| 79 | 珠海市香洲区环境监测站 | 10302900501002 | 科员 | 王晓彬 | 999030202317 |
| 80 | 珠海市香洲区统计中心 | 10302920501001 | 科员 | 付莹 | 999030501424 |
| 81 | 珠海市金湾区财政国库支付中心 | 10302970501001 | 科员 | 刘舒艺 | 999030303123 |
| 82 | 珠海市金湾区劳动监察大队 | 10302980501001 | 科员 | 钟耀君 | 999030201016 |
| 83 | 珠海市金湾区卫生监督所 | 10303030501001 | 科员 | 黄丽桦 | 999030300826 |
| 84 | 珠海市金湾三灶镇财政所 | 10303380501001 | 科员 | 陈婷婷 | 999030502114 |
| 85 | 珠海市中级人民法院 | 30300010505001 | 审判执行部门法官助理科员 | 刘聪 | 555030500226 |
| 86 | 珠海市中级人民法院 | 30300010505001 | 审判执行部门法官助理科员 | 陈静 | 555030500216 |
| 87 | 珠海市中级人民法院 | 30300010505001 | 审判执行部门法官助理科员 | 崔巍 | 555030500117 |
| 88 | 珠海市中级人民法院 | 30300010505001 | 审判执行部门法官助理科员 | 苏寒 | 555030500105 |
| 89 | 珠海市中级人民法院 | 30300010506001 | 司法统计科员 | 邓晃 | 555030500502 |
| 90 | 珠海市中级人民法院 | 30300010506002 | 司法行政装备科科员 | 杨旭 | 555030500619 |
| 91 | 珠海市香洲区人民法院 | 30300020505001 | 刑事审判庭科员 | 邵珠倩 | 555030500116 |
| 92 | 珠海市香洲区人民法院 | 30300020505002 | 执行局科员 | 韦鹏 | 555030500114 |
| 93 | 珠海市香洲区人民法院 | 30300020505003 | 南湾法庭科员 | 徐霜 | 555030500123 |
| 94 | 珠海市香洲区人民法院 | 30300020505003 | 南湾法庭科员 | 曾幸娟 | 555030500202 |
| 95 | 珠海市香洲区人民法院 | 30300020505003 | 南湾法庭科员 | 毛宇宁 | 555030500203 |
| 96 | 珠海市香洲区人民法院 | 30300020507001 | 司法警察大队科员 | 林镇雄 | 555030500702 |
| 97 | 珠海市金湾区人民法院 | 30300030505001 | 民事审判庭科员 | 袁明亮 | 555030500224 |
| 98 | 珠海市金湾区人民法院 | 30300030505001 | 民事审判庭科员 | 叶文飞 | 555030500207 |
| 99 | 珠海市金湾区人民法院 | 30300030505001 | 民事审判庭科员 | 任逸凡 | 555030500223 |
| 100 | 珠海市金湾区人民法院 | 30300030505001 | 民事审判庭科员 | 罗敏兰 | 555030500219 |
| 101 | 珠海市金湾区人民法院 | 30300030505002 | 刑事审判庭科员 | 赵峰霞 | 555030500212 |
| 102 | 珠海市金湾区人民法院 | 30300030505002 | 刑事审判庭科员 | 李敏 | 555030500120 |
| 103 | 珠海市斗门区人民法院 | 30300040505001 | 刑事审判庭科员 | 张源 | 555030500209 |
| 104 | 珠海市斗门区人民法院 | 30300040505002 | 民事审判庭科员 | 王宁 | 555030500122 |
| 105 | 珠海市斗门区人民法院 | 30300040505002 | 民事审判庭科员 | 陈晓辉 | 555030500119 |
| 106 | 珠海市斗门区人民法院 | 30300040505003 | 执行局科员 | 陈玲 | 555030500213 |
| 107 | 珠海市斗门区人民法院 | 30300040505003 | 执行局科员 | 周健一 | 555030500225 |
| 108 | 珠海市斗门区人民法院 | 30300040505003 | 执行局科员 | 黄叶 | 555030500103 |
| 109 | 珠海市斗门区人民法院 | 30300040505003 | 执行局科员 | 封朝卫 | 555030500126 |
| 110 | 珠海市斗门区人民法院 | 30300040506001 | 行政装备科科员 | 伍子晶 | 555030500302 |
| 111 | 珠海市斗门区人民法院 | 30300040506002 | 行政装备科科员 | 陈华成 | 555030500508 |
| 112 | 珠海市斗门区人民法院 | 30300040506002 | 行政装备科科员 | 吴晓堂 | 555030500517 |
| 113 | 珠海市斗门区人民法院 | 30300040507001 | 司法警察科员 | 何伟棠 | 555030500708 |
| 114 | 珠海市人民检察院 | 40300010508001 | 侦查岗位A科员 | 司徒华欣 | 666030400306 |
| 115 | 珠海市人民检察院 | 40300010508001 | 侦查岗位A科员 | 江慧兰 | 666030400506 |
| 116 | 珠海市人民检察院 | 40300010508002 | 侦查岗位B科员 | 周洋 | 666030400303 |
| 117 | 珠海市人民检察院 | 40300010508002 | 侦查岗位B科员 | 刘保珠 | 666030400102 |
| 118 | 珠海市人民检察院 | 40300010508003 | 检察业务岗位A科员 | 倪伟川 | 666030400420 |
| 119 | 珠海市人民检察院 | 40300010508003 | 检察业务岗位A科员 | 周洁 | 666030400205 |
| 120 | 珠海市人民检察院 | 40300010508003 | 检察业务岗位A科员 | 陈超娴 | 666030400209 |
| 121 | 珠海市人民检察院 | 40300010508004 | 检察业务岗位B科员 | 朱敏 | 666030400401 |
| 122 | 珠海市人民检察院 | 40300010508004 | 检察业务岗位B科员 | 王骅 | 666030400605 |
| 123 | 珠海市人民检察院 | 40300010508004 | 检察业务岗位B科员 | 马丽娜 | 666030400504 |
| 124 | 珠海市人民检察院 | 40300010508005 | 检察业务岗位C科员 | 钟嘉羚 | 666030400305 |
| 125 | 珠海市人民检察院 | 40300010508006 | 检察业务岗位D科员 | 黄菁蓉 | 666030400121 |
| 126 | 珠海市人民检察院 | 40300010509001 | 综合岗位科员 | 郑湘珩 | 666030401511 |
| 127 | 珠海市人民检察院 | 40300010509002 | 综合岗位科员 | 汤敏如 | 666030401415 |
| 128 | 珠海市人民检察院 | 40300010509003 | 综合岗位科员 | 黄嘉伦 | 666030401013 |
| 129 | 珠海市人民检察院 | 40300010509004 | 检察技术岗位科员 | 罗扬博 | 666030402025 |
| 130 | 珠海市人民检察院 | 40300010509004 | 检察技术岗位科员 | 黄梦云 | 666030400912 |
| 131 | 珠海市人民检察院 | 40300010510001 | 司法警察岗位科员 | 林成才 | 666030402329 |
| 132 | 珠海市人民检察院 | 40300010510001 | 司法警察岗位科员 | 杨海明 | 666030402402 |
| 133 | 珠海市香洲区人民检察院 | 40300020508001 | 检察官助理岗位A科员 | 文婷 | 666030400210 |
| 134 | 珠海市香洲区人民检察院 | 40300020508001 | 检察官助理岗位A科员 | 曹碧欢 | 666030400429 |
| 135 | 珠海市香洲区人民检察院 | 40300020508001 | 检察官助理岗位A科员 | 白珊 | 666030400330 |
| 136 | 珠海市香洲区人民检察院 | 40300020508002 | 检察官助理岗位B科员 | 陈春燕 | 666030400419 |
| 137 | 珠海市香洲区人民检察院 | 40300020508002 | 检察官助理岗位B科员 | 李涛 | 666030400718 |
| 138 | 珠海市香洲区人民检察院 | 40300020508002 | 检察官助理岗位B科员 | 赵昕 | 666030400323 |
| 139 | 珠海市香洲区人民检察院 | 40300020508002 | 检察官助理岗位B科员 | 伍欣 | 666030400302 |
| 140 | 珠海市香洲区人民检察院 | 40300020509001 | 司法行政岗位A科员 | 池可诗 | 666030401804 |
| 141 | 珠海市香洲区人民检察院 | 40300020509002 | 司法行政岗位B科员 | 蔡琳琳 | 666030402116 |
| 142 | 珠海市金湾区人民检察院 | 40300030508001 | 反贪污贿赂局科员 | 刘思晴 | 666030400517 |
| 143 | 珠海市金湾区人民检察院 | 40300030508001 | 反贪污贿赂局科员 | 宗晓旺 | 666030400623 |
| 144 | 珠海市金湾区人民检察院 | 40300030508002 | 反渎职侵权局科员 | 梁竞文 | 666030400118 |
| 145 | 珠海市金湾区人民检察院 | 40300030508002 | 反渎职侵权局科员 | 范凯颖 | 666030400702 |
| 146 | 珠海市金湾区人民检察院 | 40300030510001 | 司法警察大队科员 | 张百凌 | 666030402328 |
| 147 | 珠海市斗门区人民检察院 | 40300040508001 | 公诉科科员 | 苏鑫欣 | 666030400427 |
| 148 | 珠海市斗门区人民检察院 | 40300040508001 | 公诉科科员 | 莫家欣 | 666030400106 |
| 149 | 珠海市斗门区人民检察院 | 40300040508002 | 侦查监督科科员 | 潘国伟 | 666030400703 |
| 150 | 珠海市斗门区人民检察院 | 40300040508002 | 侦查监督科科员 | 孙萌 | 666030400208 |
| 151 | 珠海市斗门区人民检察院 | 40300040508003 | 反贪局科员 | 温国林 | 666030400227 |
| 152 | 珠海市斗门区人民检察院 | 40300040508003 | 反贪局科员 | 陆文杰 | 666030400213 |
| 153 | 珠海市斗门区人民检察院 | 40300040508003 | 反贪局科员 | 朱德林 | 666030400625 |
| 154 | 珠海市斗门区人民检察院 | 40300040508004 | 反渎局科员 | 曾数晶 | 666030400416 |
| 155 | 珠海市斗门区人民检察院 | 40300040508004 | 反渎局科员 | 张仙 | 666030400103 |
| 156 | 珠海市斗门区人民检察院 | 40300040508004 | 反渎局科员 | 范曼华 | 666030400428 |
| 157 | 珠海市斗门区人民检察院 | 40300040509001 | 办公室科员 | 吴海燕 | 666030401602 |
| 158 | 珠海市斗门区人民检察院 | 40300040509002 | 办公室科员 | 林芃辰 | 666030401203 |
| 159 | 珠海市斗门区人民检察院 | 40300040509003 | 政工科科员 | 曾震 | 666030401730 |
| 160 | 珠海横琴新区人民检察院 | 40300050508001 | 民事行政检察岗位科员 | 索小敏 | 666030400112 |
| 161 | 珠海横琴新区人民检察院 | 40300050508002 | 刑事检察岗位科员 | 史月迎 | 666030400307 |
| 162 | 珠海市平沙镇人民政府 | 60300040517001 | 农林水办公室科员 | 吴粤平 | 444030101926 |
| 163 | 珠海市平沙镇人民政府 | 60300040517002 | 社会建设办公室科员 | 梅多点 | 444030100602 |
| 164 | 珠海市平沙镇人民政府 | 60300040517003 | 科技与信息化办公室科员 | 邓兴汉 | 444030101209 |
| 165 | 珠海市香洲区南屏镇人民政府 | 60300080517001 | 科员 | 石旭泽 | 444030100730 |
| 166 | 珠海市香洲区南屏镇人民政府 | 60300080517002 | 科员 | 伍瑜 | 444030102026 |
| 167 | 珠海市香洲区南屏镇人民政府 | 60300080517003 | 科员 | 严如婕 | 444030100928 |
| 168 | 珠海市香洲区南屏镇人民政府 | 60300080517004 | 科员 | 黄山果 | 444030100610 |
| 169 | 珠海市香洲区拱北街道办事处 | 60300090517001 | 科员 | 周嘉敏 | 444030101701 |
| 170 | 珠海市香洲区拱北街道办事处 | 60300090517002 | 科员 | 李颖琪 | 444030102127 |
| 171 | 珠海市香洲区狮山街道办事处 | 60300110517001 | 科员 | 刘敏璇 | 444030101607 |
| 172 | 珠海市香洲区前山街道办事处 | 60300150517001 | 科员 | 陈俊彦 | 444030101309 |
| 173 | 珠海市香洲区前山街道办事处 | 60300150517002 | 科员 | 左昕艳 | 444030101723 |
| 174 | 珠海市香洲区前山街道办事处 | 60300150517003 | 科员 | 林珏 | 444030101417 |
| 175 | 珠海市金湾区红旗镇人民政府 | 60300170517001 | 科员 | 苏新超 | 444030101716 |
| 176 | 珠海市斗门区乾务镇人民政府 | 60300200517001 | 科员 | 魏子尧 | 444030101108 |
| 177 | 珠海市斗门区斗门镇人民政府 | 60300210517001 | 科员 | 周海军 | 444030102008 |
| 178 | 珠海市斗门区莲洲镇人民政府 | 60300220517001 | 科员 | 姚礼新 | 444030101827 |
| 179 | 珠海市斗门区白蕉镇人民政府 | 60300230517001 | 科员 | 杨凡 | 444030102206 |

