序号 | 准考证号 | 笔试成绩 | 按40%折算 | 面试成绩 | 按30%折算 | 合计 | 是否进入组织考察 | |
经促局(理工类) | ||||||||
1 | A0103 | 72.5 | 29.00 | 81.04 | 24.31 | 53.31 | 是 | |
2 | A0102 | 69 | 27.60 | 77.29 | 23.19 | 50.79 | 是 | |
3 | A0107 | 69.5 | 27.80 | 69.58 | 20.87 | 48.67 | ||
4 | A0101 | 69 | 27.60 | 55.21 | 16.56 | 44.16 | ||
经促局(经济类) | ||||||||
1 | A0206 | 72.5 | 29.00 | 79.38 | 23.81 | 52.81 | 是 | |
2 | A0209 | 71.5 | 28.60 | 75.83 | 22.75 | 51.35 | 是 | |
3 | A0207 | 74.5 | 29.80 | 68.96 | 20.69 | 50.49 | ||
区政务监察和审计局九江镇分局 | ||||||||
1 | A0304 | 72 | 28.80 | 81.75 | 24.53 | 53.33 | 是 | |
2 | A0301 | 71.5 | 28.60 | 79.5 | 23.85 | 52.45 | 是 | |
3 | A0303 | 73 | 29.20 | 71.75 | 21.53 | 50.73 | ||
4 | A0306 | 71.5 | 28.60 | 67 | 20.10 | 48.70 | ||
城乡统筹局 | ||||||||
1 | A0401 | 74 | 29.60 | 82.14 | 24.64 | 54.24 | 是 | |
2 | A0408 | 69.5 | 27.80 | 75 | 22.50 | 50.30 | 是 | |
3 | A0402 | 73.5 | 29.40 | 0 | 0.00 | 29.40 | ||
安监局 | ||||||||
1 | A0517 | 71 | 28.40 | 76.96 | 23.09 | 51.49 | 是 | |
2 | A0513 | 66 | 26.40 | 74.64 | 22.39 | 48.79 | 是 | |
3 | A0506 | 69 | 27.60 | 69.11 | 20.73 | 48.33 | 是 | |
4 | A0512 | 68 | 27.20 | 64.64 | 19.39 | 46.59 | 是 | |
5 | A0505 | 66 | 26.40 | 66.79 | 20.04 | 46.44 | ||
6 | A0502 | 66.5 | 26.60 | 65.71 | 19.71 | 46.31 | ||
国土城建和水务局(规划) | ||||||||
1 | A0604 | 72 | 28.80 | 78.75 | 23.63 | 52.43 | 是 | |
2 | A0606 | 69.5 | 27.80 | 79.58 | 23.87 | 51.67 | 是 | |
3 | A0602 | 68 | 27.20 | 69.38 | 20.81 | 48.01 | ||
国土城建和水务局(市政) | ||||||||
1 | A0701 | 71 | 28.40 | 72.86 | 21.86 | 50.26 | 是 | |
国土城建和水务局(市政) | ||||||||
1 | A0801 | 67 | 26.80 | 80.18 | 24.05 | 50.85 | 是 | |
2 | A0802 | 65.5 | 26.20 | 82.14 | 24.64 | 50.84 | 是 | |
区人力资源和社会保障局九江分局 | ||||||||
1 | A0901 | 74 | 29.60 | 84.64 | 25.39 | 54.99 | 是 | |
2 | A0909 | 72.5 | 29.00 | 85.71 | 25.71 | 54.71 | 是 | |
3 | A0910 | 73.5 | 29.40 | 72.14 | 21.64 | 51.04 | 是 | |
4 | A0902 | 69.5 | 27.80 | 68.39 | 20.52 | 48.32 | 是 | |
5 | A0912 | 72.5 | 29.00 | 62.68 | 18.80 | 47.80 | ||
6 | A0906 | 75 | 30.00 | 0 | 0.00 | 30.00 | ||
社会工作局(社工委) | ||||||||
1 | A1002 | 68 | 27.20 | 89.67 | 26.90 | 54.10 | 是 | |
2 | A1001 | 74.5 | 29.80 | 75.63 | 22.69 | 52.49 | 是 | |
3 | A1003 | 65.5 | 26.20 | 62.92 | 18.88 | 45.08 | ||
九江专职消防队总成绩 | ||||||||
序号 | 准考证号 | 笔试成绩 | 按30%折算 | 体能分数 | 面试成绩 | 按30%折算 | 合计 | 拟录用情况 |
1 | C0102 | 49 | 14.7 | 37.33 | 81.07 | 24.32 | 76.35 | 拟录用 |
2 | C0106 | 56.5 | 16.95 | 34 | 80.71 | 24.21 | 75.16 | 拟录用 |
3 | C0109 | 57.5 | 17.25 | 29.33 | 77.14 | 23.14 | 69.72 | 拟录用 |
4 | C0105 | 53.5 | 16.05 | 30.67 | 58.21 | 17.46 | 64.18 | |
5 | C0103 | 54.5 | 16.35 | 30 | 57.68 | 17.30 | 63.65 | |
6 | C0107 | 37 | 11.1 | 35.33 | 55 | 16.50 | 62.93 | |
7 | C0104 | 51 | 15.3 | 30.67 | 54.82 | 16.45 | 62.42 | |
8 | C0101 | 45 | 13.5 | 22.67 | 0 | 0.00 | 36.17 | |
社区工作人员总成绩 | ||||||||
序号 | 准考证号 | 笔试成绩 | 按50%折算 | 面试成绩 | 按50%折算 | 合计 | 拟录用情况 | |
沙咀社区 | ||||||||
1 | D0204 | 60.5 | 30.25 | 87 | 43.50 | 73.75 | 拟录用 | |
2 | D0203 | 70 | 35.00 | 70.75 | 35.38 | 70.38 | ||
3 | D0205 | 63 | 31.50 | 73.5 | 36.75 | 68.25 | ||
儒林社区 | ||||||||
1 | D0322 | 77.5 | 38.75 | 76.88 | 38.44 | 77.19 | 拟录用 | |
2 | D0320 | 67.5 | 33.75 | 79.79 | 39.90 | 73.65 | ||
3 | D0308 | 69 | 34.50 | 56.25 | 28.13 | 62.63 | ||
水南社区 | ||||||||
1 | D0403 | 58.5 | 29.25 | 90.36 | 45.18 | 74.43 | 拟录用 | |
2 | D0402 | 65.5 | 32.75 | 79.11 | 39.56 | 72.31 | ||
3 | D0404 | 69 | 34.50 | 0 | 0.00 | 34.50 |
2016年上半年九江镇 机关、事业单位公开招聘工作人员笔试+面试成绩表
发布时间:2016-06-28 14:32:34信息来源:【点击:次】
- 上一条:大沥镇市政管理办公招聘启事
- 下一条: 关于委托仁化县人力资源和社会保障局组织始兴县卫生类
- 相关阅读
- 2021年广州白云广雅实验学校招聘
- 2021年佛山高新区管委会下属事业单位公开招聘高层次人才
- 2021年中山市住房和城乡建设局所属事业单位公开招聘事业
- 2021年广州市照明建设管理中心第一批公开招聘编外劳务派
- 2021年深圳市光明区应急管理局第一批特聘岗位专干选聘
- 2021年广东工程职业技术学院公开招聘事业编制工作人员
- 2021年深圳市光明区水务局公开招聘一般类岗位专干
- 韶关市2021年基层医疗卫生机构引进人才
- 2021年中山市气象局所属事业单位公开招聘事业单位人员
- 2021年广州市胸科医院第一次公开招聘编外合同制人员
- 2021年中山市农业农村局所属事业单位公开招聘事业单位人员
- 2021年广州市白云区村(联社)组织员招聘