根据《广宁县2016年公开招聘教师工作方案》,我县于6月18日在其鉴纪念中学对报考广宁县教师岗位的高校毕业生进行笔试。现将笔试成绩公示如下,如考生对笔试成绩有异议,请于公示之日起三个工作日内(7月1日前)向广宁县教育局人事股申请查分,逾期不再受理。
电话:0758-8632084
广宁县人力资源和社会保障局
广宁县教育局
2016年6月28日
| 准考证号码 | 姓名 | 报考单位 | 报考岗位(专业) | 笔试成绩 |
| 2016054 | 古翠平 | 农村中小学 | 英语 | 90.48 |
| 2016079 | 梁楚云 | 农村中小学 | 英语 | 89.11 |
| 2016058 | 黄燕芬 | 农村中小学 | 英语 | 86.37 |
| 2016070 | 谭海敏 | 农村中小学 | 英语 | 86.37 |
| 2016051 | 张利霞 | 农村中小学 | 英语 | 85.00 |
| 2016008 | 谢凤贤 | 农村中小学 | 英语 | 84.59 |
| 2016032 | 李文婷 | 农村中小学 | 英语 | 84.11 |
| 2016112 | 陈金玲 | 农村中小学 | 英语 | 83.15 |
| 2016038 | 郭洁琳 | 农村中小学 | 英语 | 82.67 |
| 2016118 | 伍愉静 | 农村中小学 | 英语 | 82.33 |
| 2016017 | 孔彩凤 | 农村中小学 | 英语 | 81.78 |
| 2016007 | 关艳芳 | 农村中小学 | 英语 | 81.37 |
| 2016022 | 梁淑欣 | 农村中小学 | 英语 | 79.93 |
| 2016025 | 黄海玲 | 农村中小学 | 英语 | 79.11 |
| 2016069 | 杨家玲 | 农村中小学 | 英语 | 79.11 |
| 2016004 | 陈慧婵 | 农村中小学 | 英语 | 79.04 |
| 2016088 | 谢晶晶 | 农村中小学 | 英语 | 79.04 |
| 2016071 | 叶晓薇 | 农村中小学 | 英语 | 78.63 |
| 2016093 | 梁文婷 | 农村中小学 | 英语 | 77.74 |
| 2016062 | 黄佩珊 | 农村中小学 | 英语 | 77.26 |
| 2016046 | 邱敏婷 | 农村中小学 | 英语 | 75.89 |
| 2016085 | 陈学芳 | 农村中小学 | 英语 | 75.00 |
| 2016048 | 陈雪梅 | 农村中小学 | 英语 | 74.93 |
| 2016096 | 欧阳嘉敏 | 农村中小学 | 英语 | 74.59 |
| 2016081 | 王浣冰 | 农村中小学 | 英语 | 74.52 |
| 2016099 | 熊飘艳 | 农村中小学 | 英语 | 74.52 |
| 2016091 | 梁演沙 | 农村中小学 | 英语 | 74.11 |
| 2016111 | 吴秀媚 | 农村中小学 | 英语 | 74.04 |
| 2016119 | 程连凤 | 农村中小学 | 英语 | 73.70 |
| 2016014 | 郭婵群 | 农村中小学 | 英语 | 72.26 |
| 2016042 | 詹洁滢 | 农村中小学 | 英语 | 72.19 |
| 2016083 | 陈思恩 | 农村中小学 | 英语 | 71.78 |
| 2016030 | 孔明智 | 农村中小学 | 英语 | 71.37 |
| 2016090 | 丘碧娴 | 农村中小学 | 英语 | 70.34 |
| 2016006 | 伍彩倩 | 农村中小学 | 英语 | 69.52 |
| 2016047 | 谭庚姐 | 农村中小学 | 英语 | 69.11 |
| 2016092 | 李莹莹 | 农村中小学 | 英语 | 68.63 |
| 2016103 | 陆燕霞 | 农村中小学 | 英语 | 68.56 |
| 2016034 | 刘秋霞 | 农村中小学 | 英语 | 68.15 |
| 2016116 | 邓诗华 | 农村中小学 | 英语 | 67.74 |
| 2016120 | 林楚玲 | 农村中小学 | 英语 | 67.74 |
| 2016016 | 梁智美 | 农村中小学 | 英语 | 67.67 |
| 2016018 | 黄丽珊 | 农村中小学 | 英语 | 67.19 |
| 2016039 | 范梅芳 | 农村中小学 | 英语 | 66.78 |
| 2016121 | 邓文敏 | 农村中小学 | 英语 | 65.41 |
| 2016029 | 黄银连 | 农村中小学 | 英语 | 64.52 |
| 2016087 | 欧苗 | 农村中小学 | 英语 | 64.11 |
| 2016005 | 梁清 | 农村中小学 | 英语 | 64.04 |
| 2016117 | 张小苗 | 农村中小学 | 英语 | 63.97 |
| 2016098 | 黄秋瑕 | 农村中小学 | 英语 | 63.15 |
| 2016106 | 刘秋岚 | 农村中小学 | 英语 | 61.85 |
| 2016001 | 黄恩红 | 农村中小学 | 英语 | 60.82 |
| 2016097 | 江林琳 | 农村中小学 | 英语 | 54.11 |
| 2016015 | 欧展云 | 农村中小学 | 英语 | 缺考 |
| 2016043 | 夏卉 | 农村中小学 | 英语 | 缺考 |
| 2016053 | 李楚颖 | 农村中小学 | 英语 | 缺考 |
| 2016080 | 张嘉敏 | 农村中小学 | 英语 | 缺考 |
| 2016102 | 廖杏飞 | 农村中小学 | 英语 | 缺考 |
| 2016105 | 刘韵烨 | 农村中小学 | 英语 | 缺考 |
| 2016108 | 梁曼子 | 农村中小学 | 英语 | 缺考 |
| 2016064 | 李洁敏 | 农村中小学 | 音乐 | 82.26 |
| 2016031 | 冯志琼 | 农村中小学 | 音乐 | 74.52 |
| 2016072 | 陈思名 | 农村中小学 | 音乐 | 72.74 |
| 2016010 | 陈学勤 | 农村中小学 | 音乐 | 72.26 |
| 2016074 | 刘海怡 | 农村中小学 | 音乐 | 68.29 |
| 2016066 | 罗心怡 | 农村中小学 | 音乐 | 67.60 |
| 2016075 | 冯思敏 | 农村中小学 | 音乐 | 64.11 |
| 2016078 | 李晓芬 | 农村中小学 | 音乐 | 63.15 |
| 2016110 | 林轩宇 | 农村中小学 | 音乐 | 57.74 |
| 2016019 | 覃冰霞 | 农村中小学 | 音乐 | 53.56 |
| 2016026 | 郑婷婷 | 农村中小学 | 音乐 | 缺考 |
| 2016028 | 黎欢 | 农村中小学 | 音乐 | 缺考 |
| 2016056 | 蔡碧兰 | 农村中小学 | 音乐 | 缺考 |
| 2016057 | 薛旺 | 农村中小学 | 音乐 | 缺考 |
| 2016065 | 冯乐 | 农村中小学 | 音乐 | 缺考 |
| 2016024 | 陈世健 | 农村中小学 | 信息技术 | 80.89 |
| 2016037 | 胡锦旺 | 农村中小学 | 信息技术 | 缺考 |
| 2016044 | 李慧连 | 农村中小学 | 信息技术 | 缺考 |
| 2016045 | 张易萍 | 农村中小学 | 信息技术 | 缺考 |
| 2016059 | 袁玉珍 | 农村中小学 | 信息技术 | 缺考 |
| 2016060 | 吴滢滢 | 农村中小学 | 信息技术 | 缺考 |
| 2016076 | 罗嘉琪 | 农村中小学 | 信息技术 | 缺考 |
| 2016104 | 梁燕秋 | 农村中小学 | 信息技术 | 缺考 |
| 2016113 | 邓丽弟 | 农村中小学 | 美术 | 92.74 |
| 2016100 | 陈爱玲 | 农村中小学 | 美术 | 85.48 |
| 2016013 | 林楚怡 | 农村中小学 | 美术 | 81.44 |
| 2016003 | 黄志威 | 农村中小学 | 美术 | 77.26 |
| 2016050 | 高凤婧 | 农村中小学 | 美术 | 71.85 |
| 2016041 | 董致蒹 | 农村中小学 | 美术 | 71.30 |
| 2016002 | 黄群清 | 农村中小学 | 美术 | 70.41 |
| 2016077 | 欧雪媚 | 农村中小学 | 美术 | 69.52 |
| 2016033 | 吴雄盈 | 农村中小学 | 美术 | 66.78 |
| 2016036 | 高文婷 | 农村中小学 | 美术 | 66.78 |
| 2016067 | 林山河 | 农村中小学 | 美术 | 65.41 |
| 2016040 | 陈志培 | 农村中小学 | 美术 | 62.74 |
| 2016115 | 马庆彬 | 农村中小学 | 美术 | 62.67 |
| 2016086 | 高海弟 | 农村中小学 | 美术 | 55.96 |
| 2016082 | 蓝诗韵 | 农村中小学 | 美术 | 54.04 |
| 2016068 | 侯洁鋆 | 农村中小学 | 美术 | 51.30 |
| 2016011 | 陈宏杰 | 农村中小学 | 美术 | 缺考 |
| 2016012 | 肖侃 | 农村中小学 | 美术 | 缺考 |
| 2016023 | 何海燕 | 农村中小学 | 美术 | 缺考 |
| 2016027 | 侯雅珊 | 农村中小学 | 美术 | 缺考 |
| 2016061 | 何俊晔 | 农村中小学 | 美术 | 缺考 |
| 2016063 | 李珍 | 农村中小学 | 美术 | 缺考 |
| 2016094 | 谢玉婷 | 农村中小学 | 美术 | 缺考 |
| 2016095 | 冼嘉颖 | 农村中小学 | 美术 | 缺考 |
| 2016101 | 钟伟群 | 农村中小学 | 美术 | 缺考 |
| 2016035 | 王少梅 | 幼儿园 | 学前教育 | 70.41 |
| 2016114 | 董焕焕 | 幼儿园 | 学前教育 | 64.45 |
| 2016109 | 罗婷婷 | 幼儿园 | 学前教育 | 60.41 |
| 2016107 | 李全丽 | 幼儿园 | 学前教育 | 缺考 |
| 2016021 | 廖平 | 特教学校 | 特教 | 75.89 |
| 2016084 | 张小梅 | 特教学校 | 特教 | 74.52 |
| 2016073 | 陈志杏 | 广宁中职 | 学前教育 | 76.78 |
| 2016052 | 周欢蓉 | 广宁中职 | 学前教育 | 75.89 |
| 2016055 | 梁世权 | 广宁卫校 | 药学 | 66.37 |
| 2016009 | 罗燕霞 | 广宁卫校 | 政治 | 81.78 |
| 2016049 | 欧洁敏 | 广宁卫校 | 政治 | 77.26 |
| 2016020 | 黎剑敏 | 广宁卫校 | 政治 | 76.30 |
| 2016089 | 陈英桃 | 广宁卫校 | 政治 | 72.67 |

