| 笔试日期:2016年6月26日 | ||||
| 准考 证号 |
报考职位 | 成绩 | 排名 | 是否进入面试 |
| 20162035 | 农村大学生人才 | 82 | 1 | 是 |
| 20162052 | 农村大学生人才 | 81.5 | 2 | 是 |
| 20162040 | 农村大学生人才 | 81 | 3 | 是 |
| 20162027 | 农村大学生人才 | 80.5 | 4 | 是 |
| 20162141 | 农村大学生人才 | 80.5 | 4 | 是 |
| 20162092 | 农村大学生人才 | 80 | 6 | 是 |
| 20162056 | 农村大学生人才 | 78 | 7 | 是 |
| 20162080 | 农村大学生人才 | 78 | 7 | 是 |
| 20162009 | 农村大学生人才 | 77.5 | 9 | 是 |
| 20162131 | 农村大学生人才 | 77.5 | 9 | 是 |
| 20162034 | 农村大学生人才 | 77 | 11 | 是 |
| 20162057 | 农村大学生人才 | 77 | 11 | 是 |
| 20162063 | 农村大学生人才 | 77 | 11 | 是 |
| 20162106 | 农村大学生人才 | 77 | 11 | 是 |
| 20162107 | 农村大学生人才 | 77 | 11 | 是 |
| 20162156 | 农村大学生人才 | 77 | 11 | 是 |
| 20162015 | 农村大学生人才 | 76.5 | 17 | 是 |
| 20162068 | 农村大学生人才 | 76.5 | 17 | 是 |
| 20162091 | 农村大学生人才 | 76.5 | 17 | 是 |
| 20162005 | 农村大学生人才 | 76 | 20 | 是 |
| 20162012 | 农村大学生人才 | 76 | 20 | 是 |
| 20162019 | 农村大学生人才 | 76 | 20 | 是 |
| 20162050 | 农村大学生人才 | 76 | 20 | 是 |
| 20162096 | 农村大学生人才 | 76 | 20 | 是 |
| 20162119 | 农村大学生人才 | 76 | 20 | 是 |
| 20162123 | 农村大学生人才 | 76 | 20 | 是 |
| 20162137 | 农村大学生人才 | 76 | 20 | 是 |
| 20162158 | 农村大学生人才 | 76 | 20 | 是 |
| 20162001 | 农村大学生人才 | 75.5 | 29 | 是 |
| 20162032 | 农村大学生人才 | 75.5 | 29 | 是 |
| 20162108 | 农村大学生人才 | 75.5 | 29 | 是 |
| 20162155 | 农村大学生人才 | 75.5 | 29 | 是 |
| 20162081 | 农村大学生人才 | 75 | 33 | 是 |
| 20162128 | 农村大学生人才 | 75 | 33 | 是 |
| 20162160 | 农村大学生人才 | 75 | 33 | 是 |
| 20162007 | 农村大学生人才 | 74.5 | 36 | 是 |
| 20162030 | 农村大学生人才 | 74.5 | 36 | 是 |
| 20162038 | 农村大学生人才 | 74.5 | 36 | 是 |
| 20162062 | 农村大学生人才 | 74.5 | 36 | 是 |
| 20162065 | 农村大学生人才 | 74.5 | 36 | 是 |
| 20162079 | 农村大学生人才 | 74.5 | 36 | 是 |
| 20162004 | 农村大学生人才 | 74 | 42 | |
| 20162045 | 农村大学生人才 | 74 | 42 | |
| 20162047 | 农村大学生人才 | 74 | 42 | |
| 20162061 | 农村大学生人才 | 74 | 42 | |
| 20162075 | 农村大学生人才 | 74 | 42 | |
| 20162097 | 农村大学生人才 | 74 | 42 | |
| 20162124 | 农村大学生人才 | 74 | 42 | |
| 20162161 | 农村大学生人才 | 74 | 42 | |
| 20162029 | 农村大学生人才 | 73.5 | 50 | |
| 20162099 | 农村大学生人才 | 73.5 | 50 | |
| 20162133 | 农村大学生人才 | 73.5 | 50 | |
| 20162159 | 农村大学生人才 | 73.5 | 50 | |
| 20162018 | 农村大学生人才 | 73 | 54 | |
| 20162060 | 农村大学生人才 | 73 | 54 | |
| 20162064 | 农村大学生人才 | 73 | 54 | |
| 20162074 | 农村大学生人才 | 73 | 54 | |
| 20162085 | 农村大学生人才 | 73 | 54 | |
| 20162120 | 农村大学生人才 | 73 | 54 | |
| 20162122 | 农村大学生人才 | 73 | 54 | |
| 20162150 | 农村大学生人才 | 73 | 54 | |
| 20162013 | 农村大学生人才 | 72.5 | 62 | |
| 20162059 | 农村大学生人才 | 72.5 | 62 | |
| 20162093 | 农村大学生人才 | 72.5 | 62 | |
| 20162014 | 农村大学生人才 | 72 | 65 | |
| 20162021 | 农村大学生人才 | 72 | 65 | |
| 20162041 | 农村大学生人才 | 72 | 65 | |
| 20162088 | 农村大学生人才 | 72 | 65 | |
| 20162090 | 农村大学生人才 | 72 | 65 | |
| 20162103 | 农村大学生人才 | 72 | 65 | |
| 20162114 | 农村大学生人才 | 72 | 65 | |
| 20162134 | 农村大学生人才 | 72 | 65 | |
| 20162139 | 农村大学生人才 | 72 | 65 | |
| 20162142 | 农村大学生人才 | 72 | 65 | |
| 20162165 | 农村大学生人才 | 72 | 65 | |
| 20162036 | 农村大学生人才 | 71.5 | 76 | |
| 20162076 | 农村大学生人才 | 71.5 | 76 | |
| 20162017 | 农村大学生人才 | 71 | 78 | |
| 20162022 | 农村大学生人才 | 71 | 78 | |
| 20162033 | 农村大学生人才 | 71 | 78 | |
| 20162054 | 农村大学生人才 | 71 | 78 | |
| 20162089 | 农村大学生人才 | 71 | 78 | |
| 20162071 | 农村大学生人才 | 70.5 | 83 | |
| 20162082 | 农村大学生人才 | 70.5 | 83 | |
| 20162086 | 农村大学生人才 | 70.5 | 83 | |
| 20162095 | 农村大学生人才 | 70 | 86 | |
| 20162129 | 农村大学生人才 | 70 | 86 | |
| 20162006 | 农村大学生人才 | 69.5 | 88 | |
| 20162072 | 农村大学生人才 | 69.5 | 88 | |
| 20162101 | 农村大学生人才 | 69.5 | 88 | |
| 20162132 | 农村大学生人才 | 69.5 | 88 | |
| 20162146 | 农村大学生人才 | 69.5 | 88 | |
| 20162016 | 农村大学生人才 | 69 | 93 | |
| 20162039 | 农村大学生人才 | 69 | 93 | |
| 20162136 | 农村大学生人才 | 69 | 93 | |
| 20162144 | 农村大学生人才 | 69 | 93 | |
| 20162148 | 农村大学生人才 | 69 | 93 | |
| 20162153 | 农村大学生人才 | 69 | 93 | |
| 20162028 | 农村大学生人才 | 68.5 | 99 | |
| 20162031 | 农村大学生人才 | 68.5 | 99 | |
| 20162067 | 农村大学生人才 | 68.5 | 99 | |
| 20162154 | 农村大学生人才 | 68.5 | 99 | |
| 20162003 | 农村大学生人才 | 68 | 103 | |
| 20162094 | 农村大学生人才 | 68 | 103 | |
| 20162127 | 农村大学生人才 | 68 | 103 | |
| 20162157 | 农村大学生人才 | 68 | 103 | |
| 20162110 | 农村大学生人才 | 67.5 | 107 | |
| 20162011 | 农村大学生人才 | 67 | 108 | |
| 20162078 | 农村大学生人才 | 67 | 108 | |
| 20162051 | 农村大学生人才 | 66.5 | 110 | |
| 20162130 | 农村大学生人才 | 66.5 | 110 | |
| 20162010 | 农村大学生人才 | 66 | 112 | |
| 20162043 | 农村大学生人才 | 66 | 112 | |
| 20162049 | 农村大学生人才 | 66 | 112 | |
| 20162112 | 农村大学生人才 | 66 | 112 | |
| 20162073 | 农村大学生人才 | 65.5 | 116 | |
| 20162002 | 农村大学生人才 | 65 | 117 | |
| 20162077 | 农村大学生人才 | 65 | 117 | |
| 20162104 | 农村大学生人才 | 65 | 117 | |
| 20162135 | 农村大学生人才 | 65 | 117 | |
| 20162151 | 农村大学生人才 | 65 | 117 | |
| 20162163 | 农村大学生人才 | 65 | 117 | |
| 20162164 | 农村大学生人才 | 65 | 117 | |
| 20162044 | 农村大学生人才 | 64.5 | 124 | |
| 20162152 | 农村大学生人才 | 64.5 | 124 | |
| 20162058 | 农村大学生人才 | 64 | 126 | |
| 20162084 | 农村大学生人才 | 64 | 126 | |
| 20162162 | 农村大学生人才 | 64 | 126 | |
| 20162149 | 农村大学生人才 | 63.5 | 129 | |
| 20162023 | 农村大学生人才 | 63 | 130 | |
| 20162046 | 农村大学生人才 | 63 | 130 | |
| 20162025 | 农村大学生人才 | 62.5 | 132 | |
| 20162087 | 农村大学生人才 | 62 | 133 | |
| 20162111 | 农村大学生人才 | 61 | 134 | |
| 20162118 | 农村大学生人才 | 61 | 134 | |
| 20162138 | 农村大学生人才 | 61 | 134 | |
| 20162053 | 农村大学生人才 | 60.5 | 137 | |
| 20162055 | 农村大学生人才 | 60.5 | 137 | |
| 20162024 | 农村大学生人才 | 60 | 139 | |
| 20162066 | 农村大学生人才 | 60 | 139 | |
| 20162069 | 农村大学生人才 | 60 | 139 | |
| 20162125 | 农村大学生人才 | 60 | 139 | |
| 20162143 | 农村大学生人才 | 60 | 139 | |
| 20162145 | 农村大学生人才 | 60 | 139 | |
| 20162109 | 农村大学生人才 | 59 | 145 | |
| 20162042 | 农村大学生人才 | 58 | 146 | |
| 20162070 | 农村大学生人才 | 58 | 146 | |
| 20162166 | 农村大学生人才 | 58 | 146 | |
| 20162116 | 农村大学生人才 | 57.5 | 149 | |
| 20162100 | 农村大学生人才 | 57 | 150 | |
| 20162020 | 农村大学生人才 | 56.5 | 151 | |
| 20162008 | 农村大学生人才 | 54.5 | 152 | |
| 20162117 | 农村大学生人才 | 53.5 | 153 | |
| 20162147 | 农村大学生人才 | 51.5 | 154 | |
| 20162037 | 农村大学生人才 | 50.5 | 155 | |
| 20162105 | 农村大学生人才 | 50.5 | 155 | |
| 20162113 | 农村大学生人才 | 48.5 | 157 | |
| 20162048 | 农村大学生人才 | 47.5 | 158 | |
| 20162098 | 农村大学生人才 | 47.5 | 158 | |
| 20162126 | 农村大学生人才 | 45 | 160 | |
| 20162121 | 农村大学生人才 | 43.5 | 161 | |
| 20162026 | 农村大学生人才 | 41.5 | 162 | |
| 20162140 | 农村大学生人才 | 33 | 163 | |
| 20162083 | 农村大学生人才 | 缺考 | ||
| 20162102 | 农村大学生人才 | 缺考 | ||
| 20162115 | 农村大学生人才 | 缺考 | ||
| 20163069 | 派出所文员 | 81.5 | 1 | 是 |
| 20163041 | 派出所文员 | 81 | 2 | 是 |
| 20163053 | 派出所文员 | 80 | 3 | 是 |
| 20163090 | 派出所文员 | 79.5 | 4 | 是 |
| 20163014 | 派出所文员 | 79 | 5 | 是 |
| 20163020 | 派出所文员 | 79 | 5 | 是 |
| 20163074 | 派出所文员 | 79 | 5 | 是 |
| 20163012 | 派出所文员 | 78 | 8 | 是 |
| 20163048 | 派出所文员 | 77.5 | 9 | 是 |
| 20163084 | 派出所文员 | 77.5 | 9 | 是 |
| 20163087 | 派出所文员 | 77.5 | 9 | 是 |
| 20163097 | 派出所文员 | 77.5 | 9 | 是 |
| 20163050 | 派出所文员 | 77 | 13 | |
| 20163066 | 派出所文员 | 77 | 13 | |
| 20163004 | 派出所文员 | 76.5 | 15 | |
| 20163067 | 派出所文员 | 76.5 | 15 | |
| 20163019 | 派出所文员 | 76 | 17 | |
| 20163032 | 派出所文员 | 76 | 17 | |
| 20163058 | 派出所文员 | 76 | 17 | |
| 20163028 | 派出所文员 | 75 | 20 | |
| 20163076 | 派出所文员 | 75 | 20 | |
| 20163029 | 派出所文员 | 74.5 | 22 | |
| 20163057 | 派出所文员 | 74.5 | 22 | |
| 20163021 | 派出所文员 | 74 | 24 | |
| 20163082 | 派出所文员 | 74 | 24 | |
| 20163083 | 派出所文员 | 74 | 24 | |
| 20163086 | 派出所文员 | 74 | 24 | |
| 20163096 | 派出所文员 | 74 | 24 | |
| 20163025 | 派出所文员 | 73.5 | 29 | |
| 20163042 | 派出所文员 | 73.5 | 29 | |
| 20163044 | 派出所文员 | 73.5 | 29 | |
| 20163051 | 派出所文员 | 73.5 | 29 | |
| 20163072 | 派出所文员 | 73 | 33 | |
| 20163093 | 派出所文员 | 73 | 33 | |
| 20163095 | 派出所文员 | 73 | 33 | |
| 20163008 | 派出所文员 | 72.5 | 36 | |
| 20163013 | 派出所文员 | 72.5 | 36 | |
| 20163026 | 派出所文员 | 72.5 | 36 | |
| 20163071 | 派出所文员 | 72.5 | 36 | |
| 20163010 | 派出所文员 | 72 | 40 | |
| 20163023 | 派出所文员 | 72 | 40 | |
| 20163033 | 派出所文员 | 72 | 40 | |
| 20163060 | 派出所文员 | 72 | 40 | |
| 20163062 | 派出所文员 | 72 | 40 | |
| 20163030 | 派出所文员 | 71.5 | 45 | |
| 20163039 | 派出所文员 | 71.5 | 45 | |
| 20163059 | 派出所文员 | 71 | 47 | |
| 20163063 | 派出所文员 | 71 | 47 | |
| 20163088 | 派出所文员 | 71 | 47 | |
| 20163035 | 派出所文员 | 70.5 | 50 | |
| 20163036 | 派出所文员 | 70.5 | 50 | |
| 20163077 | 派出所文员 | 70.5 | 50 | |
| 20163024 | 派出所文员 | 70 | 53 | |
| 20163064 | 派出所文员 | 70 | 53 | |
| 20163065 | 派出所文员 | 70 | 53 | |
| 20163080 | 派出所文员 | 70 | 53 | |
| 20163079 | 派出所文员 | 69.5 | 57 | |
| 20163005 | 派出所文员 | 69 | 58 | |
| 20163015 | 派出所文员 | 69 | 58 | |
| 20163016 | 派出所文员 | 69 | 58 | |
| 20163007 | 派出所文员 | 68.5 | 61 | |
| 20163070 | 派出所文员 | 68.5 | 61 | |
| 20163049 | 派出所文员 | 68 | 63 | |
| 20163046 | 派出所文员 | 67.5 | 64 | |
| 20163078 | 派出所文员 | 67.5 | 64 | |
| 20163037 | 派出所文员 | 67 | 66 | |
| 20163054 | 派出所文员 | 67 | 66 | |
| 20163018 | 派出所文员 | 66.5 | 68 | |
| 20163001 | 派出所文员 | 66 | 69 | |
| 20163006 | 派出所文员 | 66 | 69 | |
| 20163038 | 派出所文员 | 65 | 71 | |
| 20163034 | 派出所文员 | 64.5 | 72 | |
| 20163085 | 派出所文员 | 64.5 | 72 | |
| 20163068 | 派出所文员 | 63.5 | 74 | |
| 20163091 | 派出所文员 | 63.5 | 74 | |
| 20163061 | 派出所文员 | 62.5 | 76 | |
| 20163009 | 派出所文员 | 61 | 77 | |
| 20163040 | 派出所文员 | 60.5 | 78 | |
| 20163022 | 派出所文员 | 60 | 79 | |
| 20163017 | 派出所文员 | 59.5 | 80 | |
| 20163002 | 派出所文员 | 56.5 | 81 | |
| 20163092 | 派出所文员 | 55.5 | 82 | |
| 20163056 | 派出所文员 | 55 | 83 | |
| 20163027 | 派出所文员 | 53 | 84 | |
| 20163055 | 派出所文员 | 51.5 | 85 | |
| 20163075 | 派出所文员 | 45 | 86 | |
| 20163003 | 派出所文员 | 缺考 | ||
| 20163011 | 派出所文员 | 缺考 | ||
| 20163031 | 派出所文员 | 缺考 | ||
| 20163043 | 派出所文员 | 缺考 | ||
| 20163045 | 派出所文员 | 缺考 | ||
| 20163047 | 派出所文员 | 缺考 | ||
| 20163052 | 派出所文员 | 缺考 | ||
| 20163073 | 派出所文员 | 缺考 | ||
| 20163081 | 派出所文员 | 缺考 | ||
| 20163089 | 派出所文员 | 缺考 | ||
| 20163094 | 派出所文员 | 缺考 | ||
禅城区张槎街道2016年公开招录专项雇员笔试成绩表
发布时间:2016-07-08 09:46:52信息来源:【点击:次】
广东人事考试网快讯:
- 相关阅读
- 2021年广州白云广雅实验学校招聘
- 2021年佛山高新区管委会下属事业单位公开招聘高层次人才
- 2021年中山市住房和城乡建设局所属事业单位公开招聘事业
- 2021年广州市照明建设管理中心第一批公开招聘编外劳务派
- 2021年深圳市光明区应急管理局第一批特聘岗位专干选聘
- 2021年广东工程职业技术学院公开招聘事业编制工作人员
- 2021年深圳市光明区水务局公开招聘一般类岗位专干
- 韶关市2021年基层医疗卫生机构引进人才
- 2021年中山市气象局所属事业单位公开招聘事业单位人员
- 2021年广州市胸科医院第一次公开招聘编外合同制人员
- 2021年中山市农业农村局所属事业单位公开招聘事业单位人员
- 2021年广州市白云区村(联社)组织员招聘

