欢迎访问,广东人事考试网鸿途教育广东分校网站!
广东分校 广州深圳珠海汕头佛山韶关湛江肇庆江门茂名惠州梅州汕尾河源阳江清远东莞中山潮州揭阳云浮
当前位置:广东人事考试网 > 招考信息 > 广东省粤东西北地区乡镇事业单位专项公开招聘总成绩公示(五华县综合类)

广东省粤东西北地区乡镇事业单位专项公开招聘总成绩公示(五华县综合类)

发布时间:2016-07-08 13:42:20信息来源:点击:
   广东人事考试网快讯: 
广东省2016年粤东西北地区乡镇事业单位专项公开招聘总成绩公示(五华县综合类)
岗位名称 岗位代码 聘用人数 准考证号 笔试成绩 面试成绩 综合成绩 综合排名
原始成绩 折合
(60%)
原始成绩 折合
(40%)
五华县安流镇农业服务中心管理岗位10级 A314080309023 1 333080800316 74.8 44.88  79.49 31.796  76.676  1
五华县安流镇农业服务中心管理岗位10级 A314080309023 1 333080600426 70.3 42.18  81.43 32.572  74.752  2
五华县安流镇农业服务中心管理岗位10级 A314080309023 1 333080803930 64.7 38.82  79.34 31.736  70.556  3
五华县长布镇公用事业服务中心管理岗位10级 A314080309011 1 333080601710 72.8 43.68  77.54 31.016  74.696  1
五华县长布镇公用事业服务中心管理岗位10级 A314080309011 1 333080801905 70.1 42.06  81.23 32.492  74.552  2
五华县长布镇公用事业服务中心管理岗位10级 A314080309011 1 333080702703 70.3 42.18  75.43 30.172  72.352  3
五华县长布镇财政结算服务中心管理岗位10级 A314080309009 1 333080700803 67.9 40.74  79.77 31.908  72.648  1
五华县长布镇财政结算服务中心管理岗位10级 A314080309009 1 333080400611 59.4 35.64  79.37 31.748  67.388  2
五华县长布镇财政结算服务中心管理岗位10级 A314080309009 1 333080601311 60.9 36.54  74.74 29.896  66.436  3
五华县长布镇农业服务中心管理岗位10级 A314080309008 2 333080401130 74.3 44.58  80.06 32.024  76.604  1
五华县长布镇农业服务中心管理岗位10级 A314080309008 2 333080402206 71.5 42.90  77.6 31.040  73.940  2
五华县长布镇农业服务中心管理岗位10级 A314080309008 2 333080803504 70.5 42.30  78.17 31.268  73.568  3
五华县长布镇农业服务中心管理岗位10级 A314080309008 2 333081001020 68.7 41.22  78.31 31.324  72.544  4
五华县长布镇农业服务中心管理岗位10级 A314080309008 2 333080402410 69.2 41.52  69.06 27.624  69.144  5
五华县华城镇财政结算服务中心管理岗位10级 A314080309005 1 333081102627 72.9 43.74  80.69 32.276  76.016  1
五华县华城镇财政结算服务中心管理岗位10级 A314080309005 1 333080500319 73.4 44.04  74.83 29.932  73.972  2
五华县华城镇财政结算服务中心管理岗位10级 A314080309005 1 333080702421 66.1 39.66  79.97 31.988  71.648  3
五华县郭田镇公用事业服务中心管理岗位10级 A314080309018 1 333080401423 73.6 44.16  75.71 30.284  74.444  1
五华县郭田镇公用事业服务中心管理岗位10级 A314080309018 1 333080803916 70.1 42.06  78.69 31.476  73.536  2
五华县郭田镇公用事业服务中心管理岗位10级 A314080309018 1 333080403117 69.3 41.58  74.8 29.920  71.500  3
五华县郭田镇农业服务中心管理岗位10级 A314080309016 2 333080802616 71.7 43.02  79.4 31.760  74.780  1
五华县郭田镇农业服务中心管理岗位10级 A314080309016 2 333080804513 69.7 41.82  80.89 32.356  74.176  2
五华县郭田镇农业服务中心管理岗位10级 A314080309016 2 333080600603 71 42.60  74.8 29.920  72.520  3
五华县郭田镇农业服务中心管理岗位10级 A314080309016 2 333080702201 70.3 42.18  72.83 29.132  71.312  4
五华县郭田镇农业服务中心管理岗位10级 A314080309016 2 333080400107 67.7 40.62  76.17 30.468  71.088  5
五华县郭田镇农业服务中心管理岗位10级 A314080309016 2 333081102529 69.6 41.76  68.26 27.304  69.064  6
五华县龙村镇公用事业服务中心管理岗位10级 A314080309034 1 333080601513 65.3 39.18  80.06 32.024  71.204  1
五华县龙村镇公用事业服务中心管理岗位10级 A314080309034 1 333081101930 62.3 37.38  75.14 30.056  67.436  2
五华县龙村镇公用事业服务中心管理岗位10级 A314080309034 1 333080602529 62.3 37.38  71.4 28.560  65.940  3
五华县郭田镇财政结算服务中心管理岗位10级 A314080309017 1 333081100111 69.2 41.52  80.23 32.092  73.612  1
五华县郭田镇财政结算服务中心管理岗位10级 A314080309017 1 333080604522 66.6 39.96  74.31 29.724  69.684  2
五华县郭田镇财政结算服务中心管理岗位10级 A314080309017 1 333080701413 58.8 35.28  74.74 29.896  65.176  3
五华县华城镇农业服务中心管理岗位10级 A314080309004 1 333080400524 79.5 47.70  77.97 31.188  78.888  1
五华县华城镇农业服务中心管理岗位10级 A314080309004 1 333080403227 75.7 45.42  81 32.400  77.820  2
五华县华城镇农业服务中心管理岗位10级 A314080309004 1 333080704303 73.5 44.10  72.83 29.132  73.232  3
五华县华阳镇公用事业服务中心管理岗位10级 A314080309032 1 333081100201 67.9 40.74  78.6 31.440  72.180  1
五华县华阳镇公用事业服务中心管理岗位10级 A314080309032 1 333080703908 66.4 39.84  77.69 31.076  70.916  2
五华县华阳镇农业服务中心管理岗位10级 A314080309029 2 333080400213 77.9 46.74  76.49 30.596  77.336  1
五华县华阳镇农业服务中心管理岗位10级 A314080309029 2 333081000520 68.7 41.22  79.66 31.864  73.084  2
五华县华阳镇农业服务中心管理岗位10级 A314080309029 2 333081101402 67.7 40.62  74.83 29.932  70.552  3
五华县华阳镇农业服务中心管理岗位10级 A314080309029 2 333081100206 66.3 39.78  76.51 30.604  70.384  4
五华县华阳镇农业服务中心管理岗位10级 A314080309029 2 333080802719 69.8 41.88  70.6 28.240  70.120  5
五华县华阳镇农业服务中心管理岗位10级 A314080309029 2 333081001224 67.4 40.44  70.06 28.024  68.464  6
五华县龙村镇农业服务中心管理岗位10级 A314080309033 1 333080600106 66.2 39.72  72.31 28.924  68.644  1
五华县龙村镇农业服务中心管理岗位10级 A314080309033 1 333080703217 66.1 39.66  71.03 28.412  68.072  2
五华县龙村镇农业服务中心管理岗位10级 A314080309033 1 333080802330 59.6 35.76  66.57 26.628  62.388  3
五华县华阳镇财政结算服务中心管理岗位10级 A314080309030 1 333080600215 63.7 38.22  84.14 33.656  71.876  1
五华县华阳镇财政结算服务中心管理岗位10级 A314080309030 1 333080603111 60.8 36.48  75.4 30.160  66.640  2
五华县梅林镇农业服务中心管理岗位10级 A314080309027 1 333080601725 66.9 40.14  77.4 30.960  71.100  1
五华县梅林镇农业服务中心管理岗位10级 A314080309027 1 333080400322 64.9 38.94  78.8 31.520  70.460  2
五华县梅林镇农业服务中心管理岗位10级 A314080309027 1 333080605019 62.4 37.44  71.03 28.412  65.852  3
五华县棉洋镇财政结算服务中心管理岗位10级 A314080309026 1 333080701309 69.5 41.70  85 34.000  75.700  1
五华县棉洋镇财政结算服务中心管理岗位10级 A314080309026 1 333080401806 69.1 41.46  84.43 33.772  75.232  2
五华县潭下镇公用事业服务中心管理岗位10级 A314080309007 1 333081001906 69.8 41.88  85.31 34.124  76.004  1
五华县潭下镇公用事业服务中心管理岗位10级 A314080309007 1 333080800509 68.4 41.04  81.54 32.616  73.656  2
五华县潭下镇公用事业服务中心管理岗位10级 A314080309007 1 333080804030 69 41.40  75.49 30.196  71.596  3
五华县潭下镇农业服务中心管理岗位10级 A314080309006 1 333080401109 81.9 49.14  82.11 32.844  81.984  1
五华县潭下镇农业服务中心管理岗位10级 A314080309006 1 333080801530 67.8 40.68  0 0.000  40.680  2
五华县潭下镇农业服务中心管理岗位10级 A314080309006 1 333080701009 66.2 39.72  0 0.000  39.720  3
五华县棉洋镇农业服务中心管理岗位10级 A314080309025 2 333080702106 67.5 40.50  81.66 32.664  73.164  1
五华县棉洋镇农业服务中心管理岗位10级 A314080309025 2 333080401330 69.6 41.76  74.11 29.644  71.404  2
五华县棉洋镇农业服务中心管理岗位10级 A314080309025 2 333081103124 68 40.80  75.03 30.012  70.812  3
五华县棉洋镇农业服务中心管理岗位10级 A314080309025 2 333080602207 64.8 38.88  74.17 29.668  68.548  4
五华县棉洋镇农业服务中心管理岗位10级 A314080309025 2 333080603416 64.9 38.94  69.03 27.612  66.552  5
五华县双华镇财政结算服务中心管理岗位10级 A314080309020 1 333080603918 66 39.60  86.14 34.456  74.056  1
五华县双华镇财政结算服务中心管理岗位10级 A314080309020 1 333080600420 65 39.00  81.29 32.516  71.516  2
五华县双华镇财政结算服务中心管理岗位10级 A314080309020 1 333080800609 63.2 37.92  75.49 30.196  68.116  3
五华县双华镇农业服务中心管理岗位10级 A314080309019 3 333081001409 75.9 45.54  80.14 32.056  77.596  1
五华县双华镇农业服务中心管理岗位10级 A314080309019 3 333080601915 69.9 41.94  82.66 33.064  75.004  2
五华县双华镇农业服务中心管理岗位10级 A314080309019 3 333081101005 70.4 42.24  80.94 32.376  74.616  3
五华县双华镇农业服务中心管理岗位10级 A314080309019 3 333081102928 70.1 42.06  80.2 32.080  74.140  4
五华县双华镇农业服务中心管理岗位10级 A314080309019 3 333080604229 69.1 41.46  81.2 32.480  73.940  5
五华县双华镇农业服务中心管理岗位10级 A314080309019 3 333080803008 69 41.40  79.17 31.668  73.068  6
五华县双华镇农业服务中心管理岗位10级 A314080309019 3 333080500211 71.4 42.84  74.63 29.852  72.692  7
五华县双华镇农业服务中心管理岗位10级 A314080309019 3 333080700904 74.6 44.76  69.57 27.828  72.588  8
五华县双华镇农业服务中心管理岗位10级 A314080309019 3 333081100826 68.8 41.28  78 31.200  72.480  9
五华县周江镇公用事业服务中心管理岗位10级 A314080309015 1 333080801313 77.8 46.68  79.26 31.704  78.384  1
五华县周江镇公用事业服务中心管理岗位10级 A314080309015 1 333080604708 73.5 44.10  76.69 30.676  74.776  2
五华县周江镇公用事业服务中心管理岗位10级 A314080309015 1 333080900519 67.3 40.38  77.31 30.924  71.304  3
五华县周江镇财政结算服务中心管理岗位10级 A314080309013 1 333080400914 73.7 44.22  78.17 31.268  75.488  1
五华县周江镇财政结算服务中心管理岗位10级 A314080309013 1 333080701909 66.6 39.96  83.63 33.452  73.412  2
五华县周江镇财政结算服务中心管理岗位10级 A314080309013 1 333080400526 67 40.20  82.49 32.996  73.196  3
五华县转水镇财政结算服务中心管理岗位10级 A314080309002 1 333080400416 73.4 44.04  82.46 32.984  77.024  1
五华县转水镇财政结算服务中心管理岗位10级 A314080309002 1 333080604012 65.1 39.06  83.49 33.396  72.456  2
五华县转水镇财政结算服务中心管理岗位10级 A314080309002 1 333080601112 68.4 41.04  74 29.600  70.640  3
五华县双华镇公用事业服务中心管理岗位10级 A314080309022 1 333080604807 75 45.00  75.97 30.388  75.388  1
五华县双华镇公用事业服务中心管理岗位10级 A314080309022 1 333081100408 76.6 45.96  59.43 23.772  69.732  2
五华县周江镇农业服务中心管理岗位10级 A314080309012 2 333080804105 71.2 42.72  79.29 31.716  74.436  1
五华县周江镇农业服务中心管理岗位10级 A314080309012 2 333081000911 67.7 40.62  82.91 33.164  73.784  2
五华县周江镇农业服务中心管理岗位10级 A314080309012 2 333080402520 67.5 40.50  80.66 32.264  72.764  3
五华县周江镇农业服务中心管理岗位10级 A314080309012 2 333080701225 69.6 41.76  72.6 29.040  70.800  4
五华县周江镇农业服务中心管理岗位10级 A314080309012 2 333080401220 63.2 37.92  81.03 32.412  70.332  5
五华县周江镇农业服务中心管理岗位10级 A314080309012 2 333080603302 61.8 37.08  80.89 32.356  69.436  6
五华县转水镇公用事业服务中心管理岗位10级 A314080309003 1 333080402612 80.5 48.30  86.6 34.640  82.940  1
五华县转水镇公用事业服务中心管理岗位10级 A314080309003 1 333080703120 77.7 46.62  83.37 33.348  79.968  2
五华县转水镇公用事业服务中心管理岗位10级 A314080309003 1 333081101608 76.2 45.72  75.66 30.264  75.984  3
五华县转水镇农业服务中心管理岗位10级 A314080309001 2 333080603522 79 47.40  83.66 33.464  80.864  1
五华县转水镇农业服务中心管理岗位10级 A314080309001 2 333080403219 75.5 45.30  79.71 31.884  77.184  2
五华县转水镇农业服务中心管理岗位10级 A314080309001 2 333080900430 72.6 43.56  73.46 29.384  72.944  3
五华县转水镇农业服务中心管理岗位10级 A314080309001 2 333081001526 71.4 42.84  75.23 30.092  72.932  4
五华县转水镇农业服务中心管理岗位10级 A314080309001 2 333080803628 69.7 41.82  75 30.000  71.820  5

最新开课
其它课程|其它课程 | 2021广东教师公招培训课程
其它课程|其它课程 | 2021广东事业单位培训课程
其它课程|其它课程 | 2021年广东公务员寒假冲刺班
其它课程|其它课程 | 2021年广东公务员招考培训简章
热门推荐
2022国家公务员(国考)线上直播课
2022年广东公务员招考培训简章
2016年阳江市拟录用公务员(参公管理单位工作人员)公示(第二批)
广东潮州市地震局公开招聘机关后勤服务人员考试公告
2016年广东省韶关仁化县国土资源局公开选调公务员面试公告
珠海市卫生和计划生育局关于招聘事业单位工作人员有关事项的公告
2016年广州市南沙区新闻中心(南沙新区报社)公开招聘记者编辑公告
2016年广州市南沙区新闻中心(区互联网信息管理办公室)公开招聘机关雇
广东省仁化县人力资源和社会保障局公开选调公务员公告
顺德区机关服务中心合同员工招聘公告