考试类别 | 岗位代码 | 招聘 名额 |
准考证号 | 笔试成绩(60%) | 面试成绩(40%) | 总成绩 | 名次 | 备注 |
教育类 | A160205 | 2 | 160205001 | 61.00 | 76.16 | 67.064 | 1 | |
卫生类 | B161401 | 3 | 161401001 | 70.00 | 73.76 | 71.504 | 1 | |
卫生类 | B161401 | 3 | 161401002 | 72.00 | 65.36 | 69.344 | 2 | |
卫生类 | B161402 | 3 | 161402001 | 73.00 | 77.72 | 74.888 | 1 | |
卫生类 | B161404 | 1 | 161404001 | 67.00 | 71.40 | 68.760 | 1 | |
卫生类 | B161405 | 5 | 161405002 | 68.00 | 90.64 | 77.056 | 1 | |
卫生类 | B161405 | 5 | 161405008 | 76.00 | 78.04 | 76.816 | 2 | |
卫生类 | B161405 | 5 | 161405004 | 73.00 | 81.12 | 76.248 | 3 | |
卫生类 | B161405 | 5 | 161405001 | 72.00 | 73.68 | 72.672 | 4 | |
卫生类 | B161405 | 5 | 161405003 | 72.00 | 72.76 | 72.304 | 5 | |
卫生类 | B161405 | 5 | 161405007 | 66.00 | 76.00 | 70.000 | 6 | |
卫生类 | B161405 | 5 | 161405006 | 68.00 | 70.32 | 68.928 | 7 | |
卫生类 | B161405 | 5 | 161405005 | 64.00 | 72.36 | 67.344 | 8 | |
卫生类 | B161405 | 5 | 161405013 | 62.00 | 73.32 | 66.528 | 9 | |
卫生类 | B161405 | 5 | 161405012 | 61.00 | 67.96 | 63.784 | 10 | |
卫生类 | B161405 | 5 | 161405009 | 68.00 | 0.00 | 40.800 | 11 | |
卫生类 | B161405 | 5 | 161405011 | 66.00 | 0.00 | 39.600 | 12 | |
卫生类 | B161501 | 5 | 161501005 | 71.00 | 74.68 | 72.472 | 1 | |
卫生类 | B161501 | 5 | 161501001 | 68.00 | 69.76 | 68.704 | 2 | |
卫生类 | B161501 | 5 | 161501004 | 63.00 | 76.36 | 68.344 | 3 | |
卫生类 | B161501 | 5 | 161501002 | 63.00 | 69.20 | 65.480 | 4 | |
卫生类 | B161501 | 5 | 161501006 | 65.00 | 0.00 | 39.000 | 5 | |
卫生类 | B161502 | 2 | 161502001 | 70.00 | 73.60 | 71.440 | 1 | |
卫生类 | B161502 | 2 | 161502002 | 62.00 | 68.28 | 64.512 | 2 | |
卫生类 | B161503 | 2 | 161503003 | 65.00 | 91.64 | 75.656 | 1 | |
卫生类 | B161503 | 2 | 161503002 | 65.00 | 80.20 | 71.080 | 2 | |
卫生类 | B161503 | 2 | 161503006 | 68.00 | 75.64 | 71.056 | 3 | |
卫生类 | B161503 | 2 | 161503001 | 60.00 | 69.68 | 63.872 | 4 | |
卫生类 | B161701 | 2 | 161701003 | 71.00 | 79.56 | 74.424 | 1 | |
卫生类 | B161701 | 2 | 161701004 | 67.00 | 73.64 | 69.656 | 2 | |
卫生类 | B161701 | 2 | 161701002 | 63.00 | 0.00 | 37.800 | 3 | |
综合类 | C160301 | 1 | 160301007 | 70.00 | 90.00 | 78.000 | 1 | |
综合类 | C160301 | 1 | 160301002 | 66.00 | 73.92 | 69.168 | 2 | |
综合类 | C160301 | 1 | 160301003 | 65.00 | 71.44 | 67.576 | 3 | |
综合类 | C160301 | 1 | 160301008 | 65.00 | 69.76 | 66.904 | 4 | |
综合类 | C160302 | 2 | 160302078 | 86.50 | 89.76 | 87.804 | 1 | |
综合类 | C160302 | 2 | 160302047 | 88.50 | 81.84 | 85.836 | 2 | |
综合类 | C160302 | 2 | 160302028 | 83.00 | 89.48 | 85.592 | 3 | |
综合类 | C160302 | 2 | 160302033 | 85.00 | 79.96 | 82.984 | 4 | |
综合类 | C160302 | 2 | 160302075 | 81.50 | 81.72 | 81.588 | 5 | |
综合类 | C160302 | 2 | 160302050 | 81.00 | 78.28 | 79.912 | 6 | |
综合类 | C160302 | 2 | 160302068 | 81.00 | 73.20 | 77.880 | 7 | |
综合类 | C160401 | 1 | 160401027 | 80.50 | 83.88 | 81.852 | 1 | |
综合类 | C160401 | 1 | 160401034 | 81.00 | 80.08 | 80.632 | 2 | |
综合类 | C160401 | 1 | 160401045 | 80.00 | 79.64 | 79.856 | 3 | |
综合类 | C160402 | 1 | 160402039 | 89.50 | 77.56 | 84.724 | 1 | |
综合类 | C160402 | 1 | 160402048 | 86.00 | 78.64 | 83.056 | 2 | |
综合类 | C160402 | 1 | 160402030 | 81.00 | 77.56 | 79.624 | 3 | |
综合类 | C160501 | 1 | 160501002 | 74.00 | 77.84 | 75.536 | 1 | |
综合类 | C160501 | 1 | 160501003 | 66.00 | 77.60 | 70.640 | 2 | |
综合类 | C160601 | 3 | 160601019 | 82.00 | 87.24 | 84.096 | 1 | |
综合类 | C160601 | 3 | 160601013 | 81.50 | 79.92 | 80.868 | 2 | |
综合类 | C160601 | 3 | 160601034 | 78.00 | 83.48 | 80.192 | 3 | |
综合类 | C160601 | 3 | 160601026 | 79.50 | 79.08 | 79.332 | 4 | |
综合类 | C160601 | 3 | 160601042 | 80.50 | 73.92 | 77.868 | 5 | |
综合类 | C160601 | 3 | 160601036 | 78.00 | 76.40 | 77.360 | 6 | |
综合类 | C160601 | 3 | 160601025 | 74.00 | 81.36 | 76.944 | 7 | |
综合类 | C160601 | 3 | 160601010 | 79.00 | 69.68 | 75.272 | 8 | |
综合类 | C160601 | 3 | 160601016 | 76.00 | 72.40 | 74.560 | 9 | |
综合类 | C160601 | 3 | 160601027 | 74.00 | 75.12 | 74.448 | 10 | |
综合类 | C160601 | 3 | 160601001 | 74.00 | 65.36 | 70.544 | 11 | |
综合类 | C160602 | 2 | 160602009 | 83.50 | 90.20 | 86.180 | 1 | |
综合类 | C160602 | 2 | 160602002 | 88.00 | 80.80 | 85.120 | 2 | |
综合类 | C160602 | 2 | 160602001 | 80.00 | 79.80 | 79.920 | 3 | |
综合类 | C160602 | 2 | 160602008 | 79.00 | 80.00 | 79.400 | 4 | |
综合类 | C160602 | 2 | 160602004 | 76.50 | 80.12 | 77.948 | 5 | |
综合类 | C160602 | 2 | 160602005 | 84.00 | 0.00 | 50.400 | 6 | |
综合类 | C160603 | 1 | 160603001 | 74.50 | 88.96 | 80.284 | 1 | |
综合类 | C160603 | 1 | 160603010 | 75.00 | 78.24 | 76.296 | 2 | |
综合类 | C160603 | 1 | 160603009 | 72.50 | 78.40 | 74.860 | 3 | |
综合类 | C160603 | 1 | 160603017 | 72.50 | 78.28 | 74.812 | 4 | |
综合类 | C160603 | 1 | 160603008 | 72.50 | 77.16 | 74.364 | 5 | |
综合类 | C160701 | 1 | 160701001 | 85.00 | 89.36 | 86.744 | 1 | |
综合类 | C160701 | 1 | 160701040 | 84.50 | 77.96 | 81.884 | 2 | |
综合类 | C160701 | 1 | 160701026 | 84.50 | 77.56 | 81.724 | 3 | |
综合类 | C160801 | 1 | 160801023 | 84.50 | 78.72 | 82.188 | 1 | |
综合类 | C160801 | 1 | 160801013 | 80.00 | 81.28 | 80.512 | 2 | |
综合类 | C160801 | 1 | 160801039 | 82.00 | 77.32 | 80.128 | 3 | |
综合类 | C160901 | 2 | 160901069 | 85.50 | 92.36 | 88.244 | 1 | |
综合类 | C160901 | 2 | 160901053 | 87.00 | 89.68 | 88.072 | 2 | |
综合类 | C160901 | 2 | 160901063 | 84.00 | 81.24 | 82.896 | 3 | |
综合类 | C160901 | 2 | 160901018 | 87.00 | 76.16 | 82.664 | 4 | |
综合类 | C160901 | 2 | 160901043 | 85.50 | 75.44 | 81.476 | 5 | |
综合类 | C160901 | 2 | 160901101 | 83.50 | 77.88 | 81.252 | 6 | |
综合类 | C161001 | 1 | 161001003 | 85.50 | 92.24 | 88.196 | 1 | |
综合类 | C161001 | 1 | 161001011 | 79.50 | 88.32 | 83.028 | 2 | |
综合类 | C161001 | 1 | 161001005 | 79.50 | 79.48 | 79.492 | 3 | |
综合类 | C161101 | 1 | 161101002 | 80.00 | 89.24 | 83.696 | 1 | |
综合类 | C161101 | 1 | 161101001 | 84.50 | 78.76 | 82.204 | 2 | |
综合类 | C161201 | 5 | 161201273 | 81.00 | 90.64 | 84.856 | 1 | |
综合类 | C161201 | 5 | 161201276 | 81.00 | 90.16 | 84.664 | 2 | |
综合类 | C161201 | 5 | 161201073 | 79.50 | 90.28 | 83.812 | 3 | |
综合类 | C161201 | 5 | 161201282 | 79.50 | 90.24 | 83.796 | 4 | |
综合类 | C161201 | 5 | 161201071 | 79.50 | 90.24 | 83.796 | 5 | |
综合类 | C161201 | 5 | 161201190 | 82.00 | 82.52 | 82.208 | 6 | |
综合类 | C161201 | 5 | 161201036 | 82.00 | 81.24 | 81.696 | 7 | |
综合类 | C161201 | 5 | 161201188 | 80.50 | 82.96 | 81.484 | 8 | |
综合类 | C161201 | 5 | 161201239 | 82.00 | 78.56 | 80.624 | 9 | |
综合类 | C161201 | 5 | 161201146 | 85.00 | 73.64 | 80.456 | 10 | |
综合类 | C161201 | 5 | 161201015 | 80.50 | 78.08 | 79.532 | 11 | |
综合类 | C161201 | 5 | 161201245 | 80.50 | 77.20 | 79.180 | 12 | |
综合类 | C161201 | 5 | 161201106 | 81.50 | 75.36 | 79.044 | 13 | |
综合类 | C161201 | 5 | 161201042 | 79.50 | 75.96 | 78.084 | 14 | |
综合类 | C161201 | 5 | 161201098 | 80.50 | 74.32 | 78.028 | 15 | |
综合类 | C161201 | 5 | 161201103 | 79.50 | 74.96 | 77.684 | 16 | |
综合类 | C161201 | 5 | 161201008 | 79.50 | 74.68 | 77.572 | 17 | |
综合类 | C161301 | 2 | 161301071 | 78.50 | 87.68 | 82.172 | 1 | |
综合类 | C161301 | 2 | 161301035 | 77.50 | 86.96 | 81.284 | 2 | |
综合类 | C161301 | 2 | 161301007 | 84.00 | 76.96 | 81.184 | 3 | |
综合类 | C161301 | 2 | 161301001 | 78.50 | 81.60 | 79.740 | 4 | |
综合类 | C161301 | 2 | 161301060 | 77.50 | 77.20 | 77.380 | 5 | |
综合类 | C161301 | 2 | 161301053 | 77.00 | 56.12 | 68.648 | 6 | |
综合类 | C161302 | 2 | 161302002 | 73.50 | 86.04 | 78.516 | 1 | |
综合类 | C161302 | 2 | 161302001 | 73.50 | 83.68 | 77.572 | 2 | |
综合类 | C161302 | 2 | 161302005 | 69.00 | 72.00 | 70.200 | 3 | |
综合类 | C161302 | 2 | 161302004 | 66.00 | 68.16 | 66.864 | 4 | |
综合类 | C161302 | 2 | 161302008 | 80.50 | 0.00 | 48.300 | 5 | |
综合类 | C161302 | 2 | 161302003 | 70.00 | 0.00 | 42.000 | 6 | |
综合类 | C161303 | 1 | 161303004 | 78.50 | 80.92 | 79.468 | 1 | |
综合类 | C161303 | 1 | 161303108 | 78.50 | 80.80 | 79.420 | 2 | |
综合类 | C161303 | 1 | 161303157 | 79.50 | 74.76 | 77.604 | 3 |
梅州2016年大埔县部分县直事业单位招聘总成绩表
发布时间:2016-07-25 13:40:27信息来源:【点击:次】
广东人事考试网快讯:根据公告安排,面试合格分数线为60分,考试总成绩=笔试成绩×60%+面试成绩×40%(四舍五入保留小数点后三位)。如同一岗位考生总成绩相同的,则按照笔试成绩高低顺序确定名次;如笔试成绩仍然相同的,按面试主评委给分高低顺序确定名次。
2017年广东公务员考试报名时间详见:广东人事考试网
- 相关阅读
- 2021年广州白云广雅实验学校招聘
- 2021年佛山高新区管委会下属事业单位公开招聘高层次人才
- 2021年中山市住房和城乡建设局所属事业单位公开招聘事业
- 2021年广州市照明建设管理中心第一批公开招聘编外劳务派
- 2021年深圳市光明区应急管理局第一批特聘岗位专干选聘
- 2021年广东工程职业技术学院公开招聘事业编制工作人员
- 2021年深圳市光明区水务局公开招聘一般类岗位专干
- 韶关市2021年基层医疗卫生机构引进人才
- 2021年中山市气象局所属事业单位公开招聘事业单位人员
- 2021年广州市胸科医院第一次公开招聘编外合同制人员
- 2021年中山市农业农村局所属事业单位公开招聘事业单位人员
- 2021年广州市白云区村(联社)组织员招聘