序号 | 招聘单位 | 岗位代码 | 准考证号 | 总成绩 | 总成绩排名 |
1 | 嘉应学院 | A63406 | 11634060106 | 76.12 | 1 |
2 | 嘉应学院 | A63406 | 11634060107 | 75.28 | 2 |
3 | 嘉应学院 | A63408 | 11634080110 | 81.58 | 1 |
4 | 嘉应学院 | A63408 | 11634080109 | 77.96 | 2 |
5 | 嘉应学院 | A63408 | 11634080108 | 73.06 | 3 |
6 | 嘉应学院 | A63409 | 11634090111 | 71.82 | 1 |
7 | 嘉应学院 | A63417 | 11634170116 | 72.02 | 1 |
8 | 嘉应学院 | A63417 | 11634170117 | 46.44 | 面试缺考 |
9 | 嘉应学院 | A63417 | 11634170118 | 46.2 | 面试缺考 |
10 | 嘉应学院 | A63419 | 11634190119 | 66.24 | 1 |
11 | 嘉应学院 | A63420 | 11634200120 | 80.56 | 1 |
12 | 嘉应学院 | A63420 | 11634200121 | 41.28 | 面试缺考 |
13 | 嘉应学院 | A63422 | 11634220122 | 78.96 | 1 |
14 | 嘉应学院 | A63423 | 11634230123 | 88.02 | 1 |
15 | 嘉应学院 | A63423 | 11634230124 | 76.7 | 2 |
16 | 嘉应学院 | A63424 | 11634240126 | 85.26 | 1 |
17 | 嘉应学院 | A63424 | 11634240128 | 82.72 | 2 |
18 | 嘉应学院 | A63424 | 11634240125 | 78.56 | 3 |
19 | 嘉应学院 | A63428 | 11634280130 | 76.56 | 1 |
20 | 嘉应学院 | A63428 | 11634280201 | 76 | 2 |
21 | 嘉应学院 | A63428 | 11634280129 | 75.8 | 3 |
22 | 嘉应学院 | A63429 | 11634290203 | 80.84 | 1 |
23 | 嘉应学院 | A63429 | 11634290204 | 79.24 | 2 |
24 | 嘉应学院 | A63429 | 11634290202 | 72.9 | 3 |
25 | 嘉应学院 | A63430 | 11634300206 | 80.74 | 1 |
26 | 嘉应学院 | A63430 | 11634300211 | 79.32 | 2 |
27 | 嘉应学院 | A63430 | 11634300207 | 78.38 | 3 |
28 | 嘉应学院 | A63431 | 11634310214 | 80.88 | 1 |
29 | 嘉应学院 | A63431 | 11634310216 | 79.5 | 2 |
30 | 嘉应学院 | A63431 | 11634310212 | 78.68 | 3 |
31 | 嘉应学院 | A63431 | 11634310215 | 75.32 | 4 |
32 | 嘉应学院 | A63432 | 11634320224 | 78.7 | 1 |
33 | 嘉应学院 | A63432 | 11634320301 | 78.4 | 2 |
34 | 嘉应学院 | A63432 | 11634320225 | 78.2 | 3 |
35 | 梅州市学艺中学 | A63903 | 11639031430 | 84.06 | 1 |
36 | 梅州市学艺中学 | A63903 | 11639031420 | 80.06 | 2 |
37 | 梅州市学艺中学 | A63903 | 11639031419 | 50.46 | 面试缺考 |
38 | 梅州市直属机关幼儿园 | A64002 | 11640020812 | 84.26 | 1 |
39 | 梅州市直属机关幼儿园 | A64002 | 11640020813 | 81.6 | 2 |
40 | 梅州市直属机关幼儿园 | A64002 | 11640020821 | 75.52 | 3 |
41 | 梅州农业学校 | A64210 | 11642101006 | 71.64 | 1 |
42 | 广东梅州高新技术产业园区机关事务中心 | C60901 | 33609012325 | 83.4 | 1 |
43 | 广东梅州高新技术产业园区机关事务中心 | C60901 | 33609012324 | 80.68 | 2 |
44 | 广东梅州高新技术产业园区机关事务中心 | C60901 | 33609012402 | 79.36 | 3 |
45 | 广东梅州高新技术产业园区投资审核中心 | C61001 | 33610012410 | 83.44 | 1 |
46 | 广东梅州高新技术产业园区投资审核中心 | C61001 | 33610012411 | 79.44 | 2 |
47 | 广东梅州高新技术产业园区投资审核中心 | C61001 | 33610012426 | 78.4 | 3 |
48 | 广东梅州高新技术产业园区工程质量安全监督检测站 | C61201 | 33612012430 | 76.34 | 1 |
49 | 广东梅州高新技术产业园区工程质量安全监督检测站 | C61201 | 33612012428 | 73.84 | 2 |
50 | 广东梅州高新技术产业园区工程质量安全监督检测站 | C61201 | 33612012429 | 70.92 | 3 |
51 | 梅州市城市照明养护中心 | C61401 | 33614013119 | 81.82 | 1 |
52 | 梅州市城市照明养护中心 | C61401 | 33614013122 | 80.18 | 2 |
53 | 梅州市城市照明养护中心 | C61401 | 33614013108 | 77.04 | 3 |
54 | 梅州市市政工程维护中心 | C61501 | 33615013204 | 78.64 | 1 |
55 | 梅州市市政工程维护中心 | C61501 | 33615013206 | 75.04 | 2 |
56 | 梅州市市政工程维护中心 | C61501 | 33615013130 | 74.38 | 3 |
57 | 梅州市城市垃圾处理中心 | C61601 | 33616013101 | 84.06 | 1 |
58 | 梅州市城市垃圾处理中心 | C61601 | 33616012929 | 80.28 | 2 |
59 | 梅州市城市垃圾处理中心 | C61601 | 33616013103 | 79.42 | 3 |
60 | 梅州市妇女儿童活动中心 | C61801 | 33618014111 | 84.92 | 1 |
61 | 梅州市妇女儿童活动中心 | C61801 | 33618014113 | 82.06 | 2 |
62 | 梅州市妇女儿童活动中心 | C61801 | 33618014112 | 79.12 | 3 |
63 | 梅州市体育运动学校 | C62101 | 33621012318 | 70.58 | 1 |
64 | 梅州市粮食质量检验检测站 | C62401 | 33624014204 | 86.26 | 1 |
65 | 梅州市粮食质量检验检测站 | C62401 | 33624014205 | 78.3 | 2 |
66 | 梅州市食品药品监督检验所(梅州市食品药品检验检测中心) | C63001 | 33630014214 | 79.74 | 1 |
67 | 梅州市食品药品监督检验所(梅州市食品药品检验检测中心) | C63001 | 33630014216 | 79.6 | 2 |
68 | 梅州市食品药品监督检验所(梅州市食品药品检验检测中心) | C63001 | 33630014212 | 77.62 | 3 |
梅州市人力资源和社会保障局
2016年8月11日