欢迎访问,广东人事考试网鸿途教育广东分校网站!
广东分校 广州深圳珠海汕头佛山韶关湛江肇庆江门茂名惠州梅州汕尾河源阳江清远东莞中山潮州揭阳云浮
当前位置:广东人事考试网 > 招考信息 > 2016年广东省考试录用公务员中山市职位考生总成绩及入围体检名单(6月15日面试考生)

2016年广东省考试录用公务员中山市职位考生总成绩及入围体检名单(6月15日面试考生)

发布时间:2016-06-17 16:58:30信息来源:点击:
2016年广东省考试录用公务员中山市职位考生总成绩及入围体检名单(6月15日面试考生)
参加2016年6月15日广东省考试录用公务员面试的中山市职位考生的考试成绩已公布,请考生查阅。
 
中山市人力资源和社会保障局
2016年6月16日
 
温馨提示:中山市职位考生的体检定于6月22日进行,有关事项安排请密切留意本网站发布的相关信息。
附件:2016年广东省考试录用公务员中山市职位考生总成绩及入围体检名单(6月15日面试考生).xls
2016年广东省考试录用公务员中山市职位考生总成绩及入围体检名单(6月15日面试考生)
序 号 招考单位 职位代码 录用人数 姓 名 准考证号 行政成绩 笔试成绩 笔试名次 面试成绩 合成成绩 总名次 是否入围体检 备注
1 中山市人民政府东区办事处 61200030517001 1 张文滔 444120101010 78.90 77.74 1 77.12 77.492 1  
2 中山市人民政府东区办事处 61200030517001 1 萧锐廉 444120105403 75.00 75.60 3 78.28 76.672 2    
3 中山市人民政府东区办事处 61200030517001 1 黄嘉雯 444120104109 77.80 75.88 2 73.20 74.808 3    
4 中山市人民政府东区办事处 61200030517002 1 冯少滨 444120104316 76.70 79.82 1 76.44 78.468 1  
5 中山市人民政府东区办事处 61200030517002 1 王文荣 444120102222 76.20 78.52 2 77.80 78.232 2    
6 中山市人民政府东区办事处 61200030517002 1 苏锦荣 444120102716 75.30 77.78 3 69.04 74.284 3    
7 中山市人民政府东区办事处 61200030517003 1 杨荣柱 444120104701 70.50 74.50 1 83.64 78.156 1  
8 中山市人民政府东区办事处 61200030517003 1 卢翠香 444120400411 61.00 72.60 2 76.36 74.104 2    
9 中山市人民政府东区办事处 61200030517003 1 卢而立 444120102021 71.30 71.58 3 69.76 70.852 3    
10 中山市人民政府东区办事处 61200030517004 1 林栩恒 444120102329 74.60 77.36 1 81.20 78.896 1  
11 中山市人民政府东区办事处 61200030517004 1 赵法珍 444120106030 77.70 77.22 2 79.32 78.060 2    
12 中山市人民政府东区办事处 61200030517004 1 李波 444120402806 73.50 74.50 3 72.68 73.772 3    
13 中山市人民政府南区办事处 61200040517001 2 孙丽云 444120102821 71.80 75.68 1 79.84 77.344 1  
14 中山市人民政府南区办事处 61200040517001 2 吴张弛 444120101505 70.60 73.56 2 80.56 76.360 2  
15 中山市人民政府南区办事处 61200040517001 2 包俊毅 444120402513 67.40 69.84 4 82.24 74.800 3    
16 中山市人民政府南区办事处 61200040517001 2 李培念 444120101210 63.20 70.32 3 79.32 73.920 4    
17 中山市人民政府南区办事处 61200040517001 2 陈夏萍 444120402828 66.80 68.88 6 79.88 73.280 5    
18 中山市人民政府南区办事处 61200040517001 2 李红刚 444120100826 64.90 68.94 5 78.44 72.740 6    
19 中山市人民政府南区办事处 61200040517002 1 郑华昌 444120104417 72.60 73.56 2 82.92 77.304 1  
20 中山市人民政府南区办事处 61200040517002 1 柯丽莹 444120402230 64.70 73.82 1 78.92 75.860 2    
21 中山市人民政府南区办事处 61200040517002 1 何俊鸿 444120401228 68.40 70.84 3 82.48 75.496 3    
22 中山市人民政府南区办事处 61200040517004 2 陈国荣 444120104811 67.50 71.70 3 85.28 77.132 1  
23 中山市人民政府南区办事处 61200040517004 2 黄康荣 444120400830 71.20 73.92 2 79.60 76.192 2  
24 中山市人民政府南区办事处 61200040517004 2 廖永健 444120401621 74.60 74.56 1 78.60 76.176 3    
25 中山市人民政府南区办事处 61200040517004 2 许志恒 444120106020 64.80 71.08 5 80.76 74.952 4    
26 中山市人民政府南区办事处 61200040517004 2 杨益 444120104920 66.10 71.46 4 80.12 74.924 5    
27 中山市人民政府南区办事处 61200040517004 2 谢伟明 444120401609 72.20 70.32 6 0.00 42.192 6   2.缺席
28 中山市人民政府西区办事处 61200050517001 2 何嘉明 444120400529 85.30 83.38 1 82.12 82.876 1  
29 中山市人民政府西区办事处 61200050517001 2 黎文婷 444120104127 77.30 80.18 2 81.20 80.588 2  
30 中山市人民政府西区办事处 61200050517001 2 陈光俊 444120402902 77.30 75.58 3 85.80 79.668 3    
31 中山市人民政府西区办事处 61200050517001 2 杨慕铿 444120401429 72.20 74.92 4 81.32 77.480 4    
32 中山市人民政府西区办事处 61200050517001 2 安慧 444120102729 74.80 74.88 5 81.00 77.328 5    
33 中山市人民政府西区办事处 61200050517001 2 林婷婷 444120102116 71.40 74.84 6 80.36 77.048 6    
34 中山市人民政府五桂山办事处 61200060517001 1 吴强 444120103103 77.30 77.38 1 83.08 79.660 1  
35 中山市人民政府五桂山办事处 61200060517001 1 柯靖桦 444120101827 66.70 72.02 2 80.84 75.548 2    
36 中山市人民政府五桂山办事处 61200060517001 1 连林耿 444120103205 69.30 69.18 3 82.16 74.372 3    
37 中山市人民政府五桂山办事处 61200060517002 1 肖嘉露 444120102710 73.80 72.68 1 87.76 78.712 1  
38 中山市人民政府五桂山办事处 61200060517002 1 梁紫欣 444120101121 67.70 70.42 3 77.84 73.388 2    
39 中山市人民政府五桂山办事处 61200060517002 1 龚绮雯 444120104015 66.90 72.14 2 74.60 73.124 3    
40 中山市人民政府五桂山办事处 61200060517003 1 黄星富 444120401107 79.80 81.08 1 81.96 81.432 1  
41 中山市人民政府五桂山办事处 61200060517003 1 官利兰 444120101810 74.20 75.12 3 77.20 75.952 2    
42 中山市人民政府五桂山办事处 61200060517003 1 黄东杰 444120100825 81.00 80.20 2 0.00 48.120 3   2.缺席
43 中山市人民政府五桂山办事处 61200060517004 1 廖辉凌 444120102722 71.90 75.74 1 77.72 76.532 1  
44 中山市人民政府五桂山办事处 61200060517004 1 陈卫冕 444120400924 69.90 69.94 2 79.28 73.676 2    
45 中山市人民政府五桂山办事处 61200060517004 1 刘师逸 444120104725 57.40 66.24 3 76.96 70.528 3    
46 中山市小榄镇人民政府 61200080517001 2 岑细敏 444120100922 65.30 70.98 2 80.80 74.908 1  
47 中山市小榄镇人民政府 61200080517001 2 张进峰 444120102017 64.40 68.04 3 78.36 72.168 2  
48 中山市小榄镇人民政府 61200080517001 2 郑善尧 444120103705 63.80 65.48 5 76.52 69.896 3    
49 中山市小榄镇人民政府 61200080517001 2 李家辉 444120105530 55.70 63.22 6 79.32 69.660 4    
50 中山市小榄镇人民政府 61200080517001 2 王广源 444120401411 56.60 65.56 4 75.72 69.624 5    
51 中山市小榄镇人民政府 61200080517001 2 张倩琳 444120100921 64.90 60.54 8 79.08 67.956 6    
52 中山市小榄镇人民政府 61200080517002 1 李浩林 444120105001 80.20 77.72 1 85.00 80.632 1  
53 中山市小榄镇人民政府 61200080517002 1 陈良健 444120402308 67.60 73.36 3 82.08 76.848 2    
54 中山市小榄镇人民政府 61200080517002 1 曾永祥 444120101814 77.70 74.62 2 79.44 76.548 3    
55 中山市小榄镇人民政府 61200080517003 1 潘宗浩 444120102610 77.10 78.06 1 82.24 79.732 1  
56 中山市小榄镇人民政府 61200080517003 1 周颖诗 444120400819 71.70 74.82 2 77.08 75.724 2    
57 中山市小榄镇人民政府 61200080517003 1 何莹华 444120402203 72.80 72.08 3 75.96 73.632 3    
58 中山市小榄镇人民政府 61200080517005 2 刘岳忠 444120401123 80.40 75.64 3 77.36 76.328 1  
59 中山市小榄镇人民政府 61200080517005 2 周涛 444120104629 70.00 74.60 4 78.56 76.184 2  
60 中山市小榄镇人民政府 61200080517005 2 李艺芹 444120400308 69.20 70.12 8 80.52 74.280 3    
61 中山市小榄镇人民政府 61200080517005 2 邓自旋 444120102822 71.20 71.72 5 74.92 73.000 4    
62 中山市小榄镇人民政府 61200080517005 2 姚嘉懿 444120101925 60.30 67.58 10 79.88 72.500 5    
63 中山市小榄镇人民政府 61200080517006 2 马迪桦 444120402912 78.20 77.32 2 82.08 79.224 1  
64 中山市小榄镇人民政府 61200080517006 2 郑明书 444120400617 68.40 72.84 4 79.28 75.416 2  
65 中山市小榄镇人民政府 61200080517006 2 倪锦平 444120402712 67.00 72.20 6 78.48 74.712 3    
66 中山市小榄镇人民政府 61200080517006 2 麦嘉雯 444120101017 71.90 73.34 3 76.68 74.676 4    
67 中山市小榄镇人民政府 61200080517006 2 黄璇 444120103713 70.70 72.62 5 74.24 73.268 5    
68 中山市小榄镇人民政府 61200080517006 2 干于量 444120402020 77.20 80.12 1 0.00 48.072 6   2.缺席
69 中山市小榄镇人民政府 61200080517007 1 简雪燕 444120401003 81.90 78.14 2 84.20 80.564 1  
70 中山市小榄镇人民政府 61200080517007 1 刘保金 444120400702 77.10 80.66 1 76.76 79.100 2    
71 中山市小榄镇人民政府 61200080517007 1 戴钜伦 444120400218 78.60 74.96 3 77.16 75.840 3    
72 中山市小榄镇人民政府 61200080517008 3 苏灿锐 444120105821 79.00 80.20 1 78.40 79.480 1  
73 中山市小榄镇人民政府 61200080517008 3 张佳兴 444120105707 74.00 75.40 4 77.16 76.104 2  
74 中山市小榄镇人民政府 61200080517008 3 周少锋 444120400806 77.50 74.30 7 78.16 75.844 3  
75 中山市小榄镇人民政府 61200080517008 3 麦芷铭 444120401029 75.50 75.70 3 74.44 75.196 4    
76 中山市小榄镇人民政府 61200080517008 3 刘靖 444120103911 70.00 74.60 6 75.76 75.064 5    
77 中山市小榄镇人民政府 61200080517008 3 伍栋明 444120106416 76.40 76.44 2 71.60 74.504 6    
78 中山市小榄镇人民政府 61200080517008 3 唐少鹤 444120106319 72.00 72.80 8 75.28 73.792 7    
79 中山市小榄镇人民政府 61200080517008 3 李扬权 444120103417 78.30 75.38 5 70.32 73.356 8    
80 中山市小榄镇人民政府 61200080517008 3 邱福星 444120401901 67.60 71.36 9 75.84 73.152 9    
81 中山市小榄镇人民政府 61200080517009 1 李文剑 444120102005 65.40 68.64 2 73.68 70.656 1  
82 中山市小榄镇人民政府 61200080517009 1 孙玉石 444120101220 67.20 70.32 1 70.68 70.464 2    
83 中山市小榄镇人民政府 61200080517009 1 王海涛 444120401211 60.80 65.28 3 70.40 67.328 3    
84 中山市黄圃镇人民政府 61200090517001 1 许锡元 444120103224 73.00 76.00 2 80.92 77.968 1  
85 中山市黄圃镇人民政府 61200090517001 1 林达衢 444120401426 79.90 76.94 1 73.52 75.572 2    
86 中山市黄圃镇人民政府 61200090517001 1 邝栩生 444120103519 71.60 72.96 3 71.72 72.464 3    
87 中山市黄圃镇人民政府 61200090517002 1 吴婵凤 444120103912 74.10 77.06 1 82.00 79.036 1  
88 中山市黄圃镇人民政府 61200090517002 1 刘生花 444120105909 73.70 73.62 2 78.36 75.516 2    
89 中山市黄圃镇人民政府 61200090517002 1 李健英 444120105407 57.00 61.80 5 77.40 68.040 3    
90 中山市黄圃镇人民政府 61200090517003 1 吴婵 444120106405 75.30 73.98 2 82.36 77.332 1  
91 中山市黄圃镇人民政府 61200090517003 1 梁捷婷 444120402604 71.50 75.10 1 80.64 77.316 2    
92 中山市黄圃镇人民政府 61200090517003 1 王世森 444120100802 72.90 71.54 3 72.84 72.060 3    
93 中山市黄圃镇人民政府 61200090517004 1 郭善敏 444120101316 71.10 72.86 1 81.64 76.372 1  
94 中山市黄圃镇人民政府 61200090517004 1 施智泓 444120102322 75.80 72.68 2 78.12 74.856 2    
95 中山市黄圃镇人民政府 61200090517004 1 杨禹航 444120103415 73.40 72.44 3 72.16 72.328 3    
96 中山市黄圃镇人民政府 61200090517005 1 张洪诚 444120104527 74.70 75.02 1 76.28 75.524 1  
97 中山市黄圃镇人民政府 61200090517005 1 何江华 444120100803 68.80 68.68 3 79.84 73.144 2    
98 中山市黄圃镇人民政府 61200090517005 1 冯俊杰 444120104205 73.70 73.62 2 72.12 73.020 3    
99 中山市黄圃镇人民政府 61200090517006 1 陈旖华 444120103807 70.20 76.32 1 78.32 77.120 1  
100 中山市黄圃镇人民政府 61200090517006 1 杨平芳 444120101710 74.10 75.86 2 78.44 76.892 2    
101 中山市黄圃镇人民政府 61200090517006 1 杨靖 444120400216 70.00 72.60 3 81.36 76.104 3    
102 中山市黄圃镇人民政府 61200090517007 1 刘文华 444120106230 75.40 74.24 1 80.88 76.896 1  
103 中山市黄圃镇人民政府 61200090517007 1 何洁莹 444120402623 71.40 72.84 3 79.72 75.592 2    
104 中山市黄圃镇人民政府 61200090517007 1 张娟 444120100925 70.20 73.92 2 77.40 75.312 3    
105 中山市黄圃镇人民政府 61200090517008 1 梁树华 444120402012 76.50 73.10 1 79.28 75.572 1  
106 中山市黄圃镇人民政府 61200090517008 1 程明锋 444120400627 56.30 62.38 2 75.96 67.812 2    
107 中山市黄圃镇人民政府 61200090517009 1 杨青 444120106408 74.30 73.38 3 85.88 78.380 1  
108 中山市黄圃镇人民政府 61200090517009 1 刘剑青 444120103718 72.00 73.80 2 83.36 77.624 2    
109 中山市黄圃镇人民政府 61200090517009 1 唐海秀 444120104124 71.90 75.14 1 79.76 76.988 3    
110 中山市黄圃镇人民政府 61200090517010 2 苏韵珲 444120400405 78.70 76.22 1 81.72 78.420 1  
111 中山市黄圃镇人民政府 61200090517010 2 马俊宇 444120105723 66.00 71.80 5 79.52 74.888 2  
112 中山市黄圃镇人民政府 61200090517010 2 陈诚 444120101813 68.20 71.92 4 78.52 74.560 3    
113 中山市黄圃镇人民政府 61200090517010 2 杨安棋 444120105317 67.20 71.52 6 77.84 74.048 4    
114 中山市黄圃镇人民政府 61200090517010 2 蔡丽珊 444120105323 72.20 70.92 7 75.88 72.904 5    
115 中山市黄圃镇人民政府 61200090517010 2 洪燕华 444120106127 71.80 73.68 3 68.68 71.680 6    
116 中山市黄圃镇人民政府 61200090517011 1 陈铭 444120103512 70.80 73.68 1 79.88 76.160 1  
117 中山市黄圃镇人民政府 61200090517011 1 苏新杰 444120105328 73.10 73.06 2 78.88 75.388 2    
118 中山市黄圃镇人民政府 61200090517011 1 石础恒 444120102520 73.40 73.04 3 77.64 74.880 3    
119 中山市东升镇人民政府 61200100516001 1 张玉萍 444120100423 84.20 77.92 1 76.72 77.440 1  
120 中山市东升镇人民政府 61200100516001 1 林紫明 444120100414 76.60 73.76 3 76.32 74.784 2    
121 中山市东升镇人民政府 61200100516001 1 陈泳茵 444120100311 69.50 72.90 4 76.28 74.252 3    
122 中山市东升镇人民政府 61200100517002 1 李丹 444120400616 79.80 81.08 1 76.40 79.208 1  
123 中山市东升镇人民政府 61200100517002 1 蔡巧学 444120101825 77.90 78.74 2 77.56 78.268 2    
124 中山市东升镇人民政府 61200100517002 1 黄柳婷 444120104012 70.00 74.80 3 80.76 77.184 3    
125 中山市东升镇人民政府 61200100517004 1 曾景华 444120102126 81.50 80.90 1 74.00 78.140 1  
126 中山市东升镇人民政府 61200100517004 1 张浩衡 444120103230 76.00 74.00 3 77.20 75.280 2    
127 中山市东升镇人民政府 61200100517004 1 龚敏 444120101022 81.30 77.98 2 70.68 75.060 3    
128 中山市东升镇人民政府 61200100517005 1 杨佳平 444120101706 69.20 75.32 1 79.68 77.064 1  
129 中山市东升镇人民政府 61200100517005 1 谭昭婧 444120101729 68.00 72.40 2 78.56 74.864 2    
130 中山市东升镇人民政府 61200100517005 1 许名端 444120100828 70.50 72.30 3 74.84 73.316 3    
131 中山市东凤镇人民政府 61200110517001 1 陈祝君 444120105606 78.20 77.72 1 78.16 77.896 1  
132 中山市东凤镇人民政府 61200110517001 1 邓剑锐 444120402826 72.80 75.48 2 79.88 77.240 2    
133 中山市东凤镇人民政府 61200110517001 1 马艳萍 444120103601 74.10 74.46 3 78.64 76.132 3    
134 中山市东凤镇人民政府 61200110517002 1 张子文 444120105630 74.40 74.24 1 76.84 75.280 1  
135 中山市东凤镇人民政府 61200110517002 1 李英俊 444120105411 72.40 71.64 2 80.20 75.064 2    
136 中山市东凤镇人民政府 61200110517002 1 王俊杰 444120106007 67.30 70.98 3 68.16 69.852 3    
137 中山市沙溪镇人民政府 61200150517005 2 杨斐然 444120402110 72.80 76.68 2 79.12 77.656 1  
138 中山市沙溪镇人民政府 61200150517005 2 莫冰 444120402312 78.60 78.56 1 71.24 75.632 2  
139 中山市沙溪镇人民政府 61200150517005 2 谭丽琼 444120101029 69.30 74.18 3 72.72 73.596 3    
140 中山市沙溪镇人民政府 61200150517005 2 王秀彦 444120401623 59.60 68.56 6 79.80 73.056 4    
141 中山市沙溪镇人民政府 61200150517005 2 杨京薇 444120103129 66.70 70.22 4 71.00 70.532 5    
142 中山市沙溪镇人民政府 61200150517005 2 叶香平 444120104003 69.20 68.92 5 72.56 70.376 6    
143 中山市阜沙镇人民政府 61200220516001 2 郭婷芳 444120100705 63.80 71.08 2 79.60 74.488 1  
144 中山市阜沙镇人民政府 61200220516001 2 梁建文 444120100407 70.50 72.50 1 75.56 73.724 2  
145 中山市阜沙镇人民政府 61200220516001 2 梁康华 444120100323 62.00 69.20 5 75.76 71.824 3    
146 中山市阜沙镇人民政府 61200220516001 2 徐丽明 444120100505 64.60 68.16 6 77.32 71.824 4    
147 中山市阜沙镇人民政府 61200220516001 2 梁景明 444120100706 77.50 70.30 3 71.80 70.900 5    
148 中山市阜沙镇人民政府 61200220516001 2 甘靖国 444120100416 71.30 69.78 4 72.16 70.732 6    

最新开课
其它课程|其它课程 | 2021广东教师公招培训课程
其它课程|其它课程 | 2021广东事业单位培训课程
其它课程|其它课程 | 2021年广东公务员寒假冲刺班
其它课程|其它课程 | 2021年广东公务员招考培训简章
热门推荐
2022国家公务员(国考)线上直播课
2022年广东公务员招考培训简章
2016年阳江市拟录用公务员(参公管理单位工作人员)公示(第二批)
广东潮州市地震局公开招聘机关后勤服务人员考试公告
2016年广东省韶关仁化县国土资源局公开选调公务员面试公告
珠海市卫生和计划生育局关于招聘事业单位工作人员有关事项的公告
2016年广州市南沙区新闻中心(南沙新区报社)公开招聘记者编辑公告
2016年广州市南沙区新闻中心(区互联网信息管理办公室)公开招聘机关雇
广东省仁化县人力资源和社会保障局公开选调公务员公告
顺德区机关服务中心合同员工招聘公告