考试日期:2016年4月23日
| 准考证号 | 成绩 |
| 160249821001 | 53.20 |
| 160249821002 | 58.20 |
| 160249821003 | 58.20 |
| 160249821004 | 60.80 |
| 160249821005 | 64.50 |
| 160249821006 | 缺考 |
| 160249821007 | 64.50 |
| 160249821008 | 67.20 |
| 160249821009 | 60.20 |
| 160249821010 | 64.80 |
| 160249821011 | 58.70 |
| 160249821012 | 64.80 |
| 160249821013 | 59.80 |
| 160249821014 | 61.50 |
| 160249821015 | 45.20 |
| 160249821016 | 51.90 |
| 160249821017 | 53.80 |
| 160249821018 | 68.20 |
| 160249821019 | 58.60 |
| 160249821020 | 65.00 |
| 160249821021 | 71.90 |
| 160249821022 | 60.90 |
| 160249821023 | 74.70 |
| 160249821024 | 61.20 |
| 160249821025 | 49.80 |
| 160249821026 | 57.40 |
| 160249821027 | 64.10 |
| 160249821028 | 66.30 |
| 160249821029 | 49.50 |
| 160249821030 | 62.80 |
| 160249821031 | 52.00 |
| 160249821032 | 51.30 |
| 160249821033 | 51.20 |
| 160249821034 | 68.30 |
| 160249821035 | 64.20 |
| 160249821036 | 64.00 |
| 160249821037 | 61.80 |
| 160249821038 | 63.70 |
| 160249821039 | 58.80 |
| 160249821040 | 60.30 |
| 160249821041 | 52.80 |
| 160249821042 | 63.80 |
| 160249821043 | 66.40 |
| 160249821044 | 56.80 |
| 160249821045 | 56.30 |
| 160249821046 | 54.20 |
| 160249821047 | 49.20 |
| 160249821048 | 52.10 |
| 160249821049 | 65.40 |
| 160249821050 | 67.40 |
| 160249821051 | 36.90 |
| 160249821052 | 53.40 |
| 160249821053 | 50.40 |
| 160249821054 | 47.90 |
| 160249821055 | 62.80 |
| 160249821056 | 53.00 |
| 160249821057 | 64.30 |
| 160249821058 | 缺考 |
| 160249821059 | 69.80 |
| 160249821060 | 64.70 |
| 160249821061 | 66.00 |
| 160249821062 | 73.20 |
| 160249821063 | 69.10 |
| 160249821064 | 63.00 |
| 160249821065 | 53.40 |
| 160249821066 | 52.30 |
| 160249821067 | 50.70 |
| 160249821068 | 50.30 |

